West Ham vs Liverpool
Inglaterra · Premier League - Jornada 13
0 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Isak A. (asist. Gakpo C.) 0 - 160'
66'🟨 Magassa S.
🔁 Ekitike H. (sale Isak A.)68'
68'🔁 Luis Guilherme (sale Magassa S.)
🔁 Jones C. (sale Wirtz F.)75'
78'🔁 Fullkrug N. (sale Wilson C.)
83'🟨 Lucas Paqueta
84'🟥 Lucas Paqueta
🔁 Robertson A. (sale Kerkez M.)85'
88'🔁 Soucek T. (sale Potts F.)
⚽ Gakpo C. (asist. Gomez J.) 0 - 290+2'
Estadísticas del partido
| West Ham | Liverpool | |
|---|---|---|
| 0.3 | Goles esperados (xG) | 1.25 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 7 | Remates | 9 |
| 0 | Remates a puerta | 5 |
| 0 | Ocasiones claras | 3 |
| 7 | Córners | 2 |
| 80% (303/380) | Pases | 86% (445/515) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 1.64 |
| 2 | Remates fuera | 4 |
| 5 | Remates bloqueados | 0 |
| 4 | Remates dentro del área | 5 |
| 3 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 11 | Toques en el área rival | 20 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 12 |
| 34% (16/47) | Pases largos | 48% (19/40) |
| 69% (77/111) | Pases en el último tercio | 71% (90/126) |
| 8% (2/24) | Centros | 20% (2/10) |
| 0.39 | Asistencias esperadas (xA) | 1.14 |
| 14 | Saques de banda | 23 |
| 12 | Faltas | 14 |
| 69% (9/13) | Entradas | 64% (7/11) |
| 41 | Duelos ganados | 44 |
| 21 | Despejes | 29 |
| 9 | Intercepciones | 4 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 0 |
| 1.64 | xGOT recibido | 0 |
| -0.36 | Goles evitados | 0 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
West Ham promedia 6.2 córners de local y Liverpool 5.5 de visita; el árbitro England D. saca 4.1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | West Ham de local · 6 PJ | Liverpool de visita · 6 PJ |
Árbitro England D. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 1.3 | 2.1 |
| Remates | 10.7 | 14.8 | 24.9 |
| Remates a puerta | 4.5 | 3.3 | 7.3 |
| Córners | 6.2 | 5.5 | 9.6 |
| Faltas | 10 | 10.8 | 20.4 |
| Amarillas | 1.2 | 2.7 | 4.1 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.3 | 1.8 | 2 |
Últimos partidos
West Ham EGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | G | 11 | 4 | 31 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | G | 13 | 3 | 27 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | P | 7 | 6 | 22 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | P | 16 | 2 | 29 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | P | 11 | 2 | 25 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | P | 16 | 6 | 26 |
Liverpool PPGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | P | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | P | 14 | 6 | 21 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | G | 5 | 5 | 26 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | P | 9 | 5 | 35 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | P | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | P | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | P | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | G | 9 | 5 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 29 |
| 2 | Manchester City | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:12 | +15 | 25 |
| 3 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 4 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 5 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 21 |
| 6 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 7 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 |
| 8 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | 19 |
| 9 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 10 | Bournemouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:23 | -2 | 19 |
| 11 | Tottenham | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | +5 | 18 |
| 12 | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 18 |
| 13 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 |
| 14 | Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 18 |
| 15 | Fulham | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | -2 | 17 |
| 16 | Nottingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:27 | -20 | 2 |