Bournemouth vs West Ham
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
2 - 2
Final · 1T 0-2
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Wilson C. (asist. Areola A.) 0 - 111'
34'🟨 Brooks D.
🟨 Todibo J.34'
⚽ Wilson C. (asist. Todibo J.) 0 - 235'
46'🔁 Jimenez A. (sale Diakite B.)
🔁 Walker-Peters K. (sale Luis Guilherme)46'
46'🔁 Christie R. (sale Scott A.)
🔁 Soucek T. (sale Wilson C.)52'
61'🔁 Adli A. (sale Brooks D.)
69'⚽ (penal) Tavernier M. 1 - 2
🔁 Fullkrug N. (sale Fernandes M.)74'
80'🔁 Unal E. (sale Adams T.)
81'⚽ Unal E. (asist. Senesi M.) 2 - 2
🟨 Wan-Bissaka A.83'
83'🟨 Truffert A.
86'🔁 Smith A. (sale Kroupi E. J.)
90+6'🟨 Senesi M.
Estadísticas del partido
| Bournemouth | West Ham | |
|---|---|---|
| 4.05 | Goles esperados (xG) | 0.65 |
| 76% | Posesión | 24% |
| 28 | Remates | 5 |
| 10 | Remates a puerta | 2 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 9 | Córners | 2 |
| 86% (527/616) | Pases | 57% (115/202) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 4.49 | xG a puerta (xGOT) | 0.72 |
| 11 | Remates fuera | 2 |
| 7 | Remates bloqueados | 1 |
| 22 | Remates dentro del área | 4 |
| 6 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 57 | Toques en el área rival | 8 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 10 | Tiros libres | 9 |
| 37% (13/35) | Pases largos | 35% (24/69) |
| 78% (199/254) | Pases en el último tercio | 35% (20/57) |
| 28% (15/54) | Centros | 17% (1/6) |
| 1.56 | Asistencias esperadas (xA) | 0.27 |
| 27 | Saques de banda | 10 |
| 9 | Faltas | 10 |
| 53% (10/19) | Entradas | 77% (10/13) |
| 45 | Duelos ganados | 42 |
| 11 | Despejes | 57 |
| 7 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 10 |
| 0.72 | xGOT recibido | 4.49 |
| -1.28 | Goles evitados | 2.49 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Bournemouth promedia 5.4 córners de local y West Ham 5.2 de visita; el árbitro Bramall T. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Bournemouth de local · 5 PJ | West Ham de visita · 5 PJ |
Árbitro Bramall T. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1 | 1.5 |
| Remates | 12.4 | 10.2 | 22.7 |
| Remates a puerta | 4.4 | 3.6 | 6.7 |
| Córners | 5.4 | 5.2 | 7.5 |
| Faltas | 12.2 | 11.4 | 21.8 |
| Amarillas | 2.2 | 2 | 3.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2.2 | 0.8 | 2.8 |
Últimos partidos
Bournemouth PPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | P | 15 | 4 | 28 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | P | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | G | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | G | 7 | 1 | 23 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | G | 8 | 8 | 19 |
West Ham GGPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | G | 11 | 4 | 31 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | G | 13 | 3 | 27 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | P | 7 | 6 | 22 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | P | 16 | 2 | 29 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | P | 11 | 2 | 25 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | P | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | P | 15 | 1 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 22 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:17 | +1 | 18 |
| 9 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 11 | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | +2 | 16 |
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | +0 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 17 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 9 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |