West Ham vs Burnley
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
3 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
25'🟨 Lucas Paqueta
⚽ Flemming Z. 0 - 135'
44'⚽ Wilson C. 1 - 1
🟨 Flemming Z.55'
62'🔁 Soucek T. (sale Potts F.)
🔁 Bruun Larsen J. (sale Tchaouna L.)67'
71'🔁 Magassa S. (sale Wilson C.)
🔁 Broja A. (sale Flemming Z.)71'
🔁 Mejbri H. (sale Ugochukwu L.)71'
77'⚽ Soucek T. 2 - 1
🔁 Edwards M. (sale Anthony J.)81'
🔁 Lucas Pires (sale Hartman Q.)81'
83'🔁 Igor (sale Lucas Paqueta)
83'🔁 Walker-Peters K. (sale Summerville C.)
🟨 Walker K.86'
87'⚽ Walker-Peters K. 3 - 1
90+6'🟨 Fernandes M.
⚽ Cullen J. 3 - 290+7'
Estadísticas del partido
| West Ham | Burnley | |
|---|---|---|
| 3.02 | Goles esperados (xG) | 1.06 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 15 | Remates | 16 |
| 6 | Remates a puerta | 7 |
| 3 | Ocasiones claras | 4 |
| 7 | Córners | 4 |
| 82% (308/374) | Pases | 85% (440/517) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.05 | xG a puerta (xGOT) | 2.32 |
| 1 | Remates fuera | 2 |
| 8 | Remates bloqueados | 7 |
| 8 | Remates dentro del área | 9 |
| 7 | Remates fuera del área | 7 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 22 | Toques en el área rival | 25 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 15 |
| 45% (25/55) | Pases largos | 42% (21/50) |
| 70% (71/102) | Pases en el último tercio | 67% (94/141) |
| 22% (4/18) | Centros | 23% (3/13) |
| 0.59 | Asistencias esperadas (xA) | 1.07 |
| 15 | Saques de banda | 17 |
| 15 | Faltas | 13 |
| 71% (10/14) | Entradas | 69% (11/16) |
| 41 | Duelos ganados | 54 |
| 30 | Despejes | 28 |
| 13 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 3 |
| 2.32 | xGOT recibido | 3.05 |
| 0.32 | Goles evitados | 0.05 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
West Ham promedia 6 córners de local y Burnley 3 de visita; el árbitro Salisbury M. saca 3.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | West Ham de local · 5 PJ | Burnley de visita · 5 PJ |
Árbitro Salisbury M. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.4 | 2.3 |
| Remates | 9.8 | 9 | 21.3 |
| Remates a puerta | 4.2 | 3.6 | 8 |
| Córners | 6 | 3 | 10.7 |
| Faltas | 9 | 9.2 | 21 |
| Amarillas | 1 | 1.8 | 3.7 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.4 | 2.6 | 1.7 |
Últimos partidos
West Ham GPPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | G | 13 | 3 | 27 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | P | 7 | 6 | 22 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | P | 16 | 2 | 29 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | P | 11 | 2 | 25 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | P | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | P | 15 | 1 | 21 |
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | G | 16 | 0 | 23 |
Burnley PGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | P | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | G | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | G | 6 | 3 | 23 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | P | 10 | 4 | 20 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | P | 12 | 4 | 30 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | P | 14 | 4 | 30 |
| 30/08 | Manchester Utd 3-2 Burnley | P | 8 | 6 | 32 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | +15 | 25 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 3 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 4 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 5 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 18 |
| 6 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 10 |
| 18 | West Ham | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 7 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 |