Liverpool vs Nottingham
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
0 - 3
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Murillo 0 - 133'
⚽ Savona N. (asist. Williams N.) 0 - 246'
55'🔁 Ekitike H. (sale Konate I.)
🔁 Hutchinson O. (sale Dominguez N.)61'
66'🟨 Gravenberch R.
68'🔁 Chiesa F. (sale Isak A.)
68'🔁 Robertson A. (sale Kerkez M.)
78'🔁 Ngumoha R. (sale Jones C.)
⚽ Gibbs-White M. 0 - 378'
🔁 Yates R. (sale Igor Jesus)86'
🔁 Hudson-Odoi C. (sale Ndoye D.)86'
87'🟨 Chiesa F.
Estadísticas del partido
| Liverpool | Nottingham | |
|---|---|---|
| 1.93 | Goles esperados (xG) | 1.58 |
| 74% | Posesión | 26% |
| 21 | Remates | 15 |
| 4 | Remates a puerta | 7 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 8 | Córners | 6 |
| 89% (559/629) | Pases | 70% (151/215) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.67 | xG a puerta (xGOT) | 2.78 |
| 8 | Remates fuera | 3 |
| 9 | Remates bloqueados | 5 |
| 16 | Remates dentro del área | 9 |
| 5 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 50 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 11 |
| 56% (19/34) | Pases largos | 37% (21/57) |
| 83% (211/253) | Pases en el último tercio | 61% (43/70) |
| 23% (9/39) | Centros | 20% (3/15) |
| 1.42 | Asistencias esperadas (xA) | 0.25 |
| 25 | Saques de banda | 17 |
| 11 | Faltas | 8 |
| 67% (10/15) | Entradas | 63% (17/27) |
| 53 | Duelos ganados | 56 |
| 17 | Despejes | 46 |
| 4 | Intercepciones | 7 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 2.78 | xGOT recibido | 0.67 |
| -0.22 | Goles evitados | 0.67 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liverpool promedia 4.8 córners de local y Nottingham 3.2 de visita; el árbitro Madley A. saca 3.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liverpool de local · 5 PJ | Nottingham de visita · 5 PJ |
Árbitro Madley A. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.4 | 2.8 |
| Remates | 14.8 | 8.8 | 24.2 |
| Remates a puerta | 5.2 | 3.6 | 9 |
| Córners | 4.8 | 3.2 | 12 |
| Faltas | 9.2 | 11 | 24 |
| Amarillas | 1.4 | 2.2 | 3.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.6 | 1.2 | 5.5 |
Últimos partidos
Liverpool PGPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | P | 14 | 6 | 21 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | G | 5 | 5 | 26 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | P | 9 | 5 | 35 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | P | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | P | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | P | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | G | 9 | 5 | 20 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | G | 14 | 4 | 30 |
Nottingham GEPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | P | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | P | 7 | 6 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | P | 9 | 4 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | P | 11 | 6 | 33 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | P | 11 | 2 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 22 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:17 | +1 | 18 |
| 9 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 11 | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | +2 | 16 |
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | +0 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 17 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 9 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |