Crystal Palace vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 16
0 - 3
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Haaland E. (asist. Nunes M.) 0 - 141'
62'🟨 Kamada D.
63'🔁 Nketiah E. (sale Mateta J.)
67'🔁 Hughes W. (sale Kamada D.)
⚽ Foden P. (asist. Cherki R.) 0 - 269'
77'🔁 Uche C. (sale Clyne N.)
🔁 Savinho (sale Reijnders T.)85'
88'🟨 Henderson D.
⚽ (penal) Haaland E. 0 - 389'
🔁 Ait-Nouri R. (sale O'Reilly N.)90+1'
🔁 Lewis R. (sale Silva B.)90+1'
🔁 Marmoush O. (sale Haaland E.)90+1'
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Manchester City | |
|---|---|---|
| 1.88 | Goles esperados (xG) | 1.19 |
| 39% | Posesión | 61% |
| 16 | Remates | 8 |
| 4 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 2 | Córners | 2 |
| 76% (284/375) | Pases | 86% (516/598) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1.07 | xG a puerta (xGOT) | 1.75 |
| 6 | Remates fuera | 1 |
| 6 | Remates bloqueados | 1 |
| 12 | Remates dentro del área | 5 |
| 4 | Remates fuera del área | 2 |
| 2 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 33 | Toques en el área rival | 13 |
| 3 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 6 | Tiros libres | 9 |
| 38% (21/56) | Pases largos | 45% (20/44) |
| 55% (48/87) | Pases en el último tercio | 70% (86/123) |
| 14% (2/14) | Centros | 33% (3/9) |
| 0.9 | Asistencias esperadas (xA) | 0.35 |
| 19 | Saques de banda | 11 |
| 9 | Faltas | 6 |
| 74% (17/23) | Entradas | 43% (6/14) |
| 45 | Duelos ganados | 53 |
| 20 | Despejes | 39 |
| 6 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 1.75 | xGOT recibido | 1.07 |
| -1.25 | Goles evitados | 1.07 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 4 córners de local y Manchester City 3.9 de visita; el árbitro England D. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 7 PJ | Manchester City de visita · 7 PJ |
Árbitro England D. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 1.9 | 2.3 |
| Remates | 13.1 | 12.6 | 24.6 |
| Remates a puerta | 4.6 | 3.7 | 7 |
| Córners | 4 | 3.9 | 9.1 |
| Faltas | 10 | 9.7 | 21.3 |
| Amarillas | 1.4 | 2.3 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.9 | 1.3 | 2.3 |
Últimos partidos
Crystal Palace GGPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | G | 10 | 0 | 23 |
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | G | 6 | 0 | 15 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | P | 8 | 5 | 28 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | G | 5 | 5 | 18 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | G | 11 | 3 | 16 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | P | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
Manchester City GGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | G | 11 | 1 | 26 |
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | G | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | G | 9 | 5 | 27 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | P | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | G | 14 | 6 | 21 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | G | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | P | 11 | 5 | 27 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | G | 14 | 2 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 7 | Manchester Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | +4 | 25 |
| 8 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 9 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 10 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |