Crystal Palace vs Manchester Utd
Inglaterra · Premier League - Jornada 13
1 - 2
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Mbeumo B.17'
36'⚽ (penal) Mateta J. 1 - 0
38'🔁 Nketiah E. (sale Sarr I.)
53'🟨 Nketiah E.
⚽ Zirkzee J. (asist. Fernandes B.) 1 - 154'
🔁 Mazraoui N. (sale Yoro L.)54'
⚽ Mount M. (asist. Fernandes B.) 1 - 263'
🟨 Shaw L.72'
75'🟨 Guehi M.
78'🔁 Hughes W. (sale Wharton A.)
78'🔁 Uche C. (sale Pino Y.)
🔁 Martinez Li. (sale Shaw L.)82'
85'🔁 Lerma J. (sale Kamada D.)
85'🔁 Devenny J. (sale Mitchell T.)
🔁 Dorgu P. (sale Diallo A.)90+1'
🔁 Mainoo K. (sale Mbeumo B.)90+1'
90+3'🟨 Lerma J.
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Manchester Utd | |
|---|---|---|
| 1.83 | Goles esperados (xG) | 1.19 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 14 | Remates | 14 |
| 3 | Remates a puerta | 6 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 4 | Córners | 4 |
| 72% (244/339) | Pases | 79% (352/443) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.07 | xG a puerta (xGOT) | 1.31 |
| 6 | Remates fuera | 8 |
| 5 | Remates bloqueados | 0 |
| 11 | Remates dentro del área | 8 |
| 3 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 26 | Toques en el área rival | 18 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 14 | Tiros libres | 14 |
| 26% (16/61) | Pases largos | 47% (27/58) |
| 56% (61/109) | Pases en el último tercio | 59% (73/123) |
| 24% (4/17) | Centros | 17% (3/18) |
| 0.5 | Asistencias esperadas (xA) | 0.57 |
| 14 | Saques de banda | 23 |
| 14 | Faltas | 14 |
| 64% (9/14) | Entradas | 38% (6/16) |
| 53 | Duelos ganados | 61 |
| 44 | Despejes | 31 |
| 7 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 1.31 | xGOT recibido | 1.07 |
| -0.69 | Goles evitados | 0.07 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 4 córners de local y Manchester Utd 4 de visita; el árbitro Jones R. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 6 PJ | Manchester Utd de visita · 6 PJ |
Árbitro Jones R. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 1.3 | 3 |
| Remates | 13 | 11.8 | 24 |
| Remates a puerta | 4.8 | 4 | 8.4 |
| Córners | 4 | 4 | 8.8 |
| Faltas | 9.3 | 9.5 | 21.1 |
| Amarillas | 1.2 | 1.2 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.7 | 1.7 | 3.2 |
Últimos partidos
Crystal Palace GEGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | G | 5 | 5 | 18 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | G | 11 | 3 | 16 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | P | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | P | 6 | 5 | 29 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | G | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | G | 16 | 6 | 26 |
Manchester Utd PEEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | P | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | G | 7 | 4 | 30 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | G | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | G | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | P | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | G | 10 | 7 | 16 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 29 |
| 2 | Manchester City | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:12 | +15 | 25 |
| 3 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 4 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 5 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 21 |
| 6 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:9 | +7 | 20 |
| 7 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | 19 |
| 8 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 9 | Bournemouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:23 | -2 | 19 |
| 10 | Tottenham | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | +5 | 18 |
| 11 | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 18 |
| 12 | Manchester Utd | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:19 | +0 | 18 |
| 13 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 |
| 14 | Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 18 |
| 15 | Fulham | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | -2 | 17 |
| 16 | Nottingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:27 | -20 | 2 |