Tottenham vs Manchester Utd
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
2 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
29'🟨 Johnson B.
⚽ Mbeumo B. (asist. Diallo A.) 0 - 132'
34'🟨 Romero C.
46'🔁 Odobert W. (sale Kolo Muani R.)
🔁 Sesko B. (sale Mazraoui N.)58'
67'🔁 Udogie D. (sale Porro P.)
🔁 Ugarte M. (sale Casemiro)72'
🔁 Yoro L. (sale Maguire H.)72'
🔁 Mount M. (sale Cunha M.)72'
75'🟨 Palhinha J.
🟨 Dorgu P.79'
79'🔁 Bentancur R. (sale Palhinha J.)
79'🔁 Tel M. (sale Simons X.)
🔁 Dalot D. (sale Dorgu P.)80'
84'⚽ Tel M. (asist. Udogie D.) 1 - 1
88'🔁 Danso K. (sale Romero C.)
90+1'⚽ Richarlison (asist. Odobert W.) 2 - 1
90+2'🟨 Richarlison
⚽ de Ligt M. (asist. Fernandes B.) 2 - 290+6'
90+7'🟨 Danso K.
Estadísticas del partido
| Tottenham | Manchester Utd | |
|---|---|---|
| 0.93 | Goles esperados (xG) | 0.62 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 10 | Remates | 5 |
| 4 | Remates a puerta | 2 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 5 | Córners | 3 |
| 83% (385/464) | Pases | 77% (305/396) |
| 5 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.98 | xG a puerta (xGOT) | 1.22 |
| 3 | Remates fuera | 2 |
| 3 | Remates bloqueados | 1 |
| 6 | Remates dentro del área | 5 |
| 4 | Remates fuera del área | 0 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 2 |
| 18 | Toques en el área rival | 19 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 8 | Tiros libres | 10 |
| 32% (14/44) | Pases largos | 49% (29/59) |
| 70% (97/138) | Pases en el último tercio | 69% (57/83) |
| 17% (5/29) | Centros | 33% (4/12) |
| 0.54 | Asistencias esperadas (xA) | 0.8 |
| 18 | Saques de banda | 26 |
| 10 | Faltas | 8 |
| 58% (15/26) | Entradas | 38% (8/21) |
| 59 | Duelos ganados | 52 |
| 17 | Despejes | 23 |
| 7 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 2 |
| 1.22 | xGOT recibido | 1.98 |
| -0.78 | Goles evitados | -0.02 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tottenham promedia 5.6 córners de local y Manchester Utd 4.2 de visita; el árbitro Barrott S. saca 5.4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tottenham de local · 5 PJ | Manchester Utd de visita · 5 PJ |
Árbitro Barrott S. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.2 | 2.6 |
| Remates | 8.8 | 13.2 | 24.4 |
| Remates a puerta | 2.8 | 4.4 | 7.8 |
| Córners | 5.6 | 4.2 | 8.8 |
| Faltas | 13 | 9.8 | 23.6 |
| Amarillas | 2.2 | 1.2 | 5.4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2.2 | 1.4 | 3 |
Últimos partidos
Tottenham PGPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | P | 11 | 6 | 18 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | G | 17 | 2 | 19 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | P | 12 | 2 | 18 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | G | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | G | 15 | 1 | 21 |
| 30/08 | Tottenham 0-1 Bournemouth | P | 8 | 6 | 25 |
Manchester Utd EGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | G | 7 | 4 | 30 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | G | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | G | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | P | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | G | 10 | 7 | 16 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | P | 6 | 0 | 25 |
| 30/08 | Manchester Utd 3-2 Burnley | G | 8 | 6 | 32 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | +15 | 25 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 4 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 18 |
| 5 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 6 | Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:8 | +9 | 17 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 17 |
| 8 | Manchester Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 10 |
| 18 | West Ham | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 7 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 |