Tottenham vs Chelsea
Inglaterra · Premier League - Jornada 10
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
7'🔁 Simons X. (sale Bergvall L.)
⚽ Joao Pedro (asist. Caicedo M.) 0 - 134'
45+3'🟨 Bentancur R.
🟨 Chalobah T.45+3'
47'🟨 Danso K.
59'🟨 Simons X.
60'🔁 Romero C. (sale Danso K.)
60'🔁 Richarlison (sale Bentancur R.)
🔁 Gittens J. (sale Garnacho A.)66'
🟨 Fernandez E.68'
73'🔁 Odobert W. (sale Simons X.)
73'🔁 Johnson B. (sale Kolo Muani R.)
73'🔁 Udogie D. (sale Porro P.)
74'🟨 Kudus M.
🔁 Lavia R. (sale Gusto M.)76'
🔁 Estêvão (sale Neto P.)85'
🔁 Adarabioyo T. (sale Fofana W.)89'
Estadísticas del partido
| Tottenham | Chelsea | |
|---|---|---|
| 0.11 | Goles esperados (xG) | 3.69 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 3 | Remates | 15 |
| 1 | Remates a puerta | 9 |
| 0 | Ocasiones claras | 6 |
| 6 | Córners | 5 |
| 76% (294/387) | Pases | 81% (343/425) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.16 | xG a puerta (xGOT) | 3.16 |
| 1 | Remates fuera | 5 |
| 1 | Remates bloqueados | 1 |
| 2 | Remates dentro del área | 12 |
| 1 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 15 | Toques en el área rival | 36 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 14 |
| 28% (13/46) | Pases largos | 49% (26/53) |
| 62% (62/100) | Pases en el último tercio | 73% (94/128) |
| 6% (1/16) | Centros | 23% (3/13) |
| 0.25 | Asistencias esperadas (xA) | 1.78 |
| 25 | Saques de banda | 22 |
| 14 | Faltas | 12 |
| 63% (19/30) | Entradas | 60% (12/20) |
| 69 | Duelos ganados | 64 |
| 20 | Despejes | 19 |
| 4 | Intercepciones | 17 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 8 | Atajadas | 1 |
| 3.16 | xGOT recibido | 0.16 |
| 2.16 | Goles evitados | 0.16 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tottenham promedia 5.5 córners de local y Chelsea 4.5 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tottenham de local · 4 PJ | Chelsea de visita · 4 PJ |
Árbitro Gillett J. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 2.8 | 4.1 |
| Remates | 10.2 | 12.5 | 26.7 |
| Remates a puerta | 3.2 | 5 | 10.3 |
| Córners | 5.5 | 4.5 | 12.3 |
| Faltas | 12.8 | 12.2 | 19.4 |
| Amarillas | 1.8 | 3 | 3.3 |
| Rojas | 0 | 0.5 | 0.3 |
| Fueras de juego | 2.5 | 2.5 | 3 |
Últimos partidos
Tottenham GPGEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | G | 17 | 2 | 19 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | P | 12 | 2 | 18 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | G | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | G | 15 | 1 | 21 |
| 30/08 | Tottenham 0-1 Bournemouth | P | 8 | 6 | 25 |
| 23/08 | Manchester City 0-2 Tottenham | G | 9 | 5 | 22 |
Chelsea PGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | P | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | G | 7 | 6 | 29 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | G | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | P | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | P | 10 | 7 | 16 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
| 30/08 | Chelsea 2-0 Fulham | G | 10 | 4 | 24 |
| 22/08 | West Ham 1-5 Chelsea | G | 12 | 1 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | +15 | 25 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 18 |
| 3 | Tottenham | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 17 |
| 4 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 5 | Manchester Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 17 |
| 6 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:7 | +10 | 16 |
| 7 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 8 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 9 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 15 |
| 11 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 14 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 |
| 15 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 10 |
| 18 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 |