Crystal Palace vs Brighton
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Hurzeler F.12'
🟨 Baleba C.60'
🟨 Rutter G.65'
66'🔁 Pino Y. (sale Wharton A.)
🔁 Kostoulas C. (sale Rutter G.)75'
🔁 Veltman J. (sale Baleba C.)75'
83'🔁 Hughes W. (sale Kamada D.)
🔁 Tzimas S. (sale Welbeck D.)85'
🔁 De Cuyper M. (sale Gomez D.)85'
🟨 van Hecke J. P.90+1'
90+1'🟨 Lerma J.
🟨 Veltman J.90+5'
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Brighton | |
|---|---|---|
| 0.75 | Goles esperados (xG) | 0.39 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 10 | Remates | 7 |
| 2 | Remates a puerta | 3 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 8 |
| 73% (272/373) | Pases | 84% (423/503) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.92 | xG a puerta (xGOT) | 0.31 |
| 7 | Remates fuera | 1 |
| 1 | Remates bloqueados | 3 |
| 8 | Remates dentro del área | 5 |
| 2 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 30 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 10 |
| 30% (17/57) | Pases largos | 54% (25/46) |
| 50% (45/90) | Pases en el último tercio | 73% (83/114) |
| 55% (6/11) | Centros | 15% (4/26) |
| 0.8 | Asistencias esperadas (xA) | 0.57 |
| 23 | Saques de banda | 17 |
| 10 | Faltas | 12 |
| 67% (14/21) | Entradas | 69% (11/16) |
| 58 | Duelos ganados | 49 |
| 32 | Despejes | 22 |
| 14 | Intercepciones | 4 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 0.31 | xGOT recibido | 0.92 |
| 0.31 | Goles evitados | 0.92 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 4 córners de local y Brighton 5.4 de visita; el árbitro Robinson T. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 5 PJ | Brighton de visita · 5 PJ |
Árbitro Robinson T. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.4 | 3.5 |
| Remates | 13.6 | 13 | 29 |
| Remates a puerta | 5.4 | 4 | 10 |
| Córners | 4 | 5.4 | 7.5 |
| Faltas | 9.2 | 12.6 | 17 |
| Amarillas | 1.2 | 3.6 | 4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.6 | 2.6 | 1.5 |
Últimos partidos
Crystal Palace GPEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | G | 11 | 3 | 16 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | P | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | P | 6 | 5 | 29 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | G | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | G | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | G | 11 | 5 | 19 |
Brighton GPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | G | 11 | 1 | 19 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | P | 7 | 4 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | G | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | G | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | P | 8 | 8 | 19 |
| 31/08 | Brighton 2-1 Manchester City | G | 5 | 4 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:11 | +10 | 20 |
| 3 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 8 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 12 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 13 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 14 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |