Manchester Utd vs Everton
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🔁 O'Brien J. (sale Coleman S.)10'
🟥 Gueye I.13'
⚽ Dewsbury-Hall K. (asist. Garner J.) 0 - 129'
45+2'🟨 Mbeumo B.
46'🔁 Mount M. (sale Mazraoui N.)
49'🟨 Casemiro
58'🔁 Mainoo K. (sale Casemiro)
58'🔁 Dalot D. (sale Dorgu P.)
🔁 Iroegbunam T. (sale Barry T.)81'
🔁 Beto (sale Ndiaye I.)81'
🔁 McNeil D. (sale Grealish J.)87'
🔁 Alcaraz C. (sale Dewsbury-Hall K.)88'
Estadísticas del partido
| Manchester Utd | Everton | |
|---|---|---|
| 1.71 | Goles esperados (xG) | 0.21 |
| 70% | Posesión | 30% |
| 25 | Remates | 3 |
| 6 | Remates a puerta | 1 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 9 | Córners | 1 |
| 88% (558/635) | Pases | 68% (190/281) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 1.85 | xG a puerta (xGOT) | 0.42 |
| 12 | Remates fuera | 1 |
| 7 | Remates bloqueados | 1 |
| 17 | Remates dentro del área | 2 |
| 8 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 50 | Toques en el área rival | 10 |
| 4 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 9 | Tiros libres | 12 |
| 64% (18/28) | Pases largos | 40% (26/65) |
| 83% (226/271) | Pases en el último tercio | 58% (54/93) |
| 18% (7/38) | Centros | 11% (1/9) |
| 2.1 | Asistencias esperadas (xA) | 0.17 |
| 19 | Saques de banda | 18 |
| 12 | Faltas | 9 |
| 50% (7/14) | Entradas | 50% (3/6) |
| 45 | Duelos ganados | 49 |
| 19 | Despejes | 46 |
| 8 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 6 |
| 0.42 | xGOT recibido | 1.85 |
| -0.58 | Goles evitados | 1.85 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester Utd promedia 3.6 córners de local y Everton 2.4 de visita; el árbitro Harrington T. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester Utd de local · 5 PJ | Everton de visita · 5 PJ |
Árbitro Harrington T. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.2 | 1 | 2.4 |
| Remates | 17.4 | 7.8 | 27 |
| Remates a puerta | 6.4 | 2 | 8.2 |
| Córners | 3.6 | 2.4 | 11.8 |
| Faltas | 9.2 | 10.8 | 19.6 |
| Amarillas | 1.4 | 2 | 3.6 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.6 | 1 | 2 |
Últimos partidos
Manchester Utd EEGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | G | 7 | 4 | 30 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | G | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | G | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | P | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | G | 10 | 7 | 16 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | P | 6 | 0 | 25 |
Everton GEPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | G | 12 | 4 | 22 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | P | 17 | 2 | 19 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | P | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | G | 6 | 5 | 29 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | P | 9 | 5 | 20 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 29 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:10 | +14 | 22 |
| 4 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 21 |
| 5 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:9 | +7 | 20 |
| 6 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | 19 |
| 7 | Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | +3 | 19 |
| 8 | Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | 19 |
| 9 | Tottenham | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 18 |
| 10 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 11 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 |
| 12 | Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 15 |
| 15 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:16 | -3 | 14 |
| 16 | Nottingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:22 | -11 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:27 | -20 | 2 |