Wolves vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
0 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Guehi M.4'
50'🟨 Arokodare T.
🟨 Pino Y.59'
🔁 Nketiah E. (sale Mateta J.)60'
⚽ Munoz D. (asist. Lacroix M.) 0 - 163'
🟨 Munoz D.66'
66'🔁 Hwang Hee-Chan (sale Arokodare T.)
66'🔁 Bellegarde J. (sale Munetsi M.)
⚽ Pino Y. (asist. Wharton A.) 0 - 269'
75'🔁 Arias J. (sale Krejci L.)
77'🟨 Joao Gomes
🔁 Lerma J. (sale Kamada D.)81'
🔁 Devenny J. (sale Pino Y.)81'
🔁 Canvot J. (sale Richards C.)83'
88'🔁 Bueno H. (sale Wolfe D. M.)
🔁 Hughes W. (sale Wharton A.)90+2'
Estadísticas del partido
| Wolves | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 1.79 | Goles esperados (xG) | 1.27 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 8 | Remates | 10 |
| 1 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 1 | Córners | 4 |
| 81% (330/408) | Pases | 83% (364/437) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.08 | xG a puerta (xGOT) | 1.4 |
| 5 | Remates fuera | 3 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 5 | Remates dentro del área | 6 |
| 3 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 9 | Tiros libres | 13 |
| 48% (27/56) | Pases largos | 48% (24/50) |
| 58% (57/98) | Pases en el último tercio | 69% (91/131) |
| 14% (2/14) | Centros | 0% (0/23) |
| 0.84 | Asistencias esperadas (xA) | 0.82 |
| 19 | Saques de banda | 16 |
| 13 | Faltas | 9 |
| 48% (10/21) | Entradas | 58% (11/19) |
| 48 | Duelos ganados | 52 |
| 44 | Despejes | 30 |
| 8 | Intercepciones | 10 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 1.4 | xGOT recibido | 0.08 |
| -0.6 | Goles evitados | 0.08 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Wolves promedia 3.2 córners de local y Crystal Palace 3.6 de visita; el árbitro Taylor A. saca 2.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Wolves de local · 5 PJ | Crystal Palace de visita · 5 PJ |
Árbitro Taylor A. · 12 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1.2 | 3.4 |
| Remates | 11.6 | 11.4 | 24.4 |
| Remates a puerta | 4.6 | 4 | 9.2 |
| Córners | 3.2 | 3.6 | 9.2 |
| Faltas | 12.8 | 11.6 | 18.7 |
| Amarillas | 1 | 2.4 | 2.7 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.2 | 3.5 |
Últimos partidos
Wolves PPPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | P | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | P | 11 | 4 | 24 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | P | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | P | 4 | 0 | 24 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | P | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | P | 13 | 5 | 24 |
Crystal Palace EGPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | G | 11 | 3 | 16 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | P | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | P | 6 | 5 | 29 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | G | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | G | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 22 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:17 | +1 | 18 |
| 9 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 11 | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | +2 | 16 |
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | +0 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 17 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 9 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |