Chelsea vs Wolves
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
3 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Andre49'
51'⚽ Gusto M. (asist. Garnacho A.) 1 - 0
60'🟨 Caicedo M.
64'🔁 Estêvão (sale Delap L.)
65'⚽ Joao Pedro 2 - 0
🔁 Mane M. (sale Hwang Hee-Chan)70'
🔁 Munetsi M. (sale Bellegarde J.)70'
73'⚽ Neto P. (asist. Garnacho A.) 3 - 0
77'🔁 James R. (sale Gusto M.)
77'🔁 Guiu M. (sale Neto P.)
🟨 Munetsi M.79'
83'🔁 Andrey Santos (sale Fernandez E.)
83'🔁 Gittens J. (sale Joao Pedro)
Estadísticas del partido
| Chelsea | Wolves | |
|---|---|---|
| 3.31 | Goles esperados (xG) | 0.17 |
| 64% | Posesión | 36% |
| 20 | Remates | 3 |
| 8 | Remates a puerta | 0 |
| 6 | Ocasiones claras | 0 |
| 10 | Córners | 1 |
| 88% (543/614) | Pases | 81% (279/346) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.19 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 6 | Remates fuera | 3 |
| 6 | Remates bloqueados | 0 |
| 13 | Remates dentro del área | 1 |
| 7 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 36 | Toques en el área rival | 8 |
| 3 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 14 | Tiros libres | 12 |
| 57% (25/44) | Pases largos | 50% (29/58) |
| 81% (183/227) | Pases en el último tercio | 67% (52/78) |
| 15% (4/26) | Centros | 11% (1/9) |
| 2.76 | Asistencias esperadas (xA) | 0.11 |
| 12 | Saques de banda | 19 |
| 12 | Faltas | 14 |
| 89% (8/9) | Entradas | 30% (3/10) |
| 38 | Duelos ganados | 35 |
| 15 | Despejes | 30 |
| 7 | Intercepciones | 12 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 3 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 5 |
| 0 | xGOT recibido | 3.19 |
| 0 | Goles evitados | 0.19 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Chelsea promedia 7.6 córners de local y Wolves 3.8 de visita; el árbitro Kitchen A. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Chelsea de local · 5 PJ | Wolves de visita · 5 PJ |
Árbitro Kitchen A. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 0.2 | 3 |
| Remates | 14.6 | 8.8 | 20 |
| Remates a puerta | 5 | 2.4 | 9 |
| Córners | 7.6 | 3.8 | 10 |
| Faltas | 10.8 | 14 | 24 |
| Amarillas | 1.8 | 2.6 | 4 |
| Rojas | 0.4 | 0.4 | 0 |
| Fueras de juego | 2 | 0.8 | 8 |
Últimos partidos
Chelsea GPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | G | 11 | 6 | 18 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | P | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | G | 7 | 6 | 29 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | G | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | P | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | P | 10 | 7 | 16 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
| 30/08 | Chelsea 2-0 Fulham | G | 10 | 4 | 24 |
Wolves PPPEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | P | 11 | 4 | 24 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | P | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | P | 4 | 0 | 24 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | P | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | P | 13 | 5 | 24 |
| 30/08 | Wolves 2-3 Everton | P | 4 | 1 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 3 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 4 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 5 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 6 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 12 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 13 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 14 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 |