Fulham vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 15
1 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Nketiah E. (asist. Wharton A.) 0 - 120'
38'⚽ Wilson H. (asist. Jimenez R.) 1 - 1
🔁 Lerma J. (sale Nketiah E.)65'
🔁 Uche C. (sale Mateta J.)66'
68'🔁 Kevin (sale Smith Rowe E.)
76'🔁 Lukic S. (sale Berge S.)
76'🔁 King J. (sale Chukwueze S.)
🔁 Canvot J. (sale Clyne N.)77'
⚽ Guehi M. (asist. Pino Y.) 1 - 287'
88'🔁 Cairney T. (sale Wilson H.)
89'🔁 Traore A. (sale Iwobi A.)
🔁 Devenny J. (sale Pino Y.)90+2'
Estadísticas del partido
| Fulham | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 0.76 | Goles esperados (xG) | 1.66 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 12 | Remates | 11 |
| 4 | Remates a puerta | 5 |
| 3 | Ocasiones claras | 4 |
| 6 | Córners | 4 |
| 87% (556/640) | Pases | 83% (303/367) |
| 1.34 | xG a puerta (xGOT) | 2.06 |
| 5 | Remates fuera | 1 |
| 3 | Remates bloqueados | 5 |
| 9 | Remates dentro del área | 9 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 26 | Toques en el área rival | 18 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 5 |
| 45% (23/51) | Pases largos | 44% (21/48) |
| 70% (99/141) | Pases en el último tercio | 73% (65/89) |
| 37% (7/19) | Centros | 23% (3/13) |
| 0.89 | Asistencias esperadas (xA) | 0.86 |
| 25 | Saques de banda | 14 |
| 5 | Faltas | 8 |
| 58% (7/12) | Entradas | 70% (14/20) |
| 44 | Duelos ganados | 38 |
| 23 | Despejes | 28 |
| 8 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 2.06 | xGOT recibido | 1.34 |
| 0.06 | Goles evitados | 0.34 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Fulham promedia 6.3 córners de local y Crystal Palace 3.6 de visita; el árbitro Barrott S. saca 4.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Fulham de local · 7 PJ | Crystal Palace de visita · 7 PJ |
Árbitro Barrott S. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 1.3 | 3 |
| Remates | 13.7 | 10.1 | 22.9 |
| Remates a puerta | 4 | 3.9 | 7.5 |
| Córners | 6.3 | 3.6 | 9.6 |
| Faltas | 11.6 | 10.7 | 21.4 |
| Amarillas | 1.4 | 2.1 | 4.9 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.9 | 1.7 | 3.6 |
Últimos partidos
Fulham PGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | P | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | G | 10 | 5 | 21 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | G | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | P | 12 | 4 | 22 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | G | 11 | 4 | 24 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | P | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | P | 16 | 0 | 25 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | P | 7 | 1 | 23 |
Crystal Palace GPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | G | 6 | 0 | 15 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | P | 8 | 5 | 28 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | G | 5 | 5 | 18 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | G | 11 | 3 | 16 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | P | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | P | 6 | 5 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 33 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:15 | +10 | 25 |
| 5 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:17 | +1 | 24 |
| 6 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 7 | Brighton | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | +4 | 23 |
| 8 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 23 |
| 9 | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | +0 | 23 |
| 10 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | +7 | 22 |
| 11 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 12 | Manchester Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | +1 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 14 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:30 | -14 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |