Burnley vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 14
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Munoz D. (asist. Guehi M.) 0 - 144'
46'🔁 Bruun Larsen J. (sale Tchaouna L.)
58'🔁 Edwards M. (sale Anthony J.)
59'🔁 Mejbri H. (sale Flemming Z.)
🔁 Nketiah E. (sale Mateta J.)64'
🔁 Devenny J. (sale Pino Y.)64'
71'🔁 Ugochukwu L. (sale Florentino)
🔁 Hughes W. (sale Wharton A.)76'
81'🔁 Broja A. (sale Cullen J.)
🔁 Canvot J. (sale Kamada D.)88'
Estadísticas del partido
| Burnley | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 0.95 | Goles esperados (xG) | 0.59 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 11 | Remates | 4 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 3 | Córners | 3 |
| 84% (474/567) | Pases | 74% (309/417) |
| 0.46 | xG a puerta (xGOT) | 1.28 |
| 1 | Remates fuera | 1 |
| 6 | Remates bloqueados | 0 |
| 8 | Remates dentro del área | 3 |
| 3 | Remates fuera del área | 0 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 29 | Toques en el área rival | 22 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 8 | Tiros libres | 9 |
| 38% (23/61) | Pases largos | 42% (22/52) |
| 63% (80/127) | Pases en el último tercio | 44% (40/90) |
| 26% (5/19) | Centros | 45% (5/11) |
| 0.65 | Asistencias esperadas (xA) | 1.35 |
| 29 | Saques de banda | 20 |
| 9 | Faltas | 8 |
| 54% (7/13) | Entradas | 76% (13/17) |
| 43 | Duelos ganados | 55 |
| 42 | Despejes | 42 |
| 16 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 1.28 | xGOT recibido | 0.46 |
| 0.28 | Goles evitados | 0.46 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Burnley promedia 2 córners de local y Crystal Palace 3.7 de visita; en tarjetas, 1.5 y 2.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burnley de local · 6 PJ | Crystal Palace de visita · 6 PJ |
Árbitro Kirk T. |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.8 | 1.3 | – |
| Remates | 6.2 | 11.2 | – |
| Remates a puerta | 2 | 4 | – |
| Córners | 2 | 3.7 | – |
| Faltas | 10.5 | 11.2 | – |
| Amarillas | 1.5 | 2.5 | – |
| Rojas | 0.2 | 0 | – |
| Fueras de juego | 0.8 | 1.5 | – |
Últimos partidos
Burnley PPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | P | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | P | 10 | 5 | 23 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | P | 11 | 4 | 31 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | P | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | G | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | G | 6 | 3 | 23 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | P | 10 | 4 | 20 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | P | 12 | 4 | 30 |
Crystal Palace PGEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | P | 8 | 5 | 28 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | G | 5 | 5 | 18 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | G | 11 | 3 | 16 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | P | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | P | 6 | 5 | 29 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | G | 8 | 4 | 36 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:7 | +18 | 30 |
| 2 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 3 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | +12 | 24 |
| 4 | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 24 |
| 5 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 22 |
| 6 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 7 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 8 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | +0 | 21 |
| 9 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 10 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 13 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
| 17 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:28 | -21 | 2 |