Burnley vs Chelsea
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Neto P. (asist. Gittens J.) 0 - 137'
🟨 Neto P.41'
🔁 Badiashile B. (sale James R.)46'
49'🟨 Walker K.
🔁 Gusto M. (sale Delap L.)67'
🟨 Joao Pedro69'
72'🔁 Foster L. (sale Anthony J.)
72'🔁 Mejbri H. (sale Ugochukwu L.)
72'🔁 Broja A. (sale Flemming Z.)
🔁 Guiu M. (sale Joao Pedro)76'
76'🔁 Bruun Larsen J. (sale Tchaouna L.)
🟨 Maresca E.78'
🟨 Badiashile B.81'
82'🟨 Mejbri H.
84'🔁 Laurent J. (sale Florentino)
⚽ Fernandez E. (asist. Guiu M.) 0 - 288'
Estadísticas del partido
| Burnley | Chelsea | |
|---|---|---|
| 0.44 | Goles esperados (xG) | 1.71 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 8 | Remates | 15 |
| 2 | Remates a puerta | 5 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 1 | Córners | 9 |
| 79% (329/418) | Pases | 84% (439/524) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.11 | xG a puerta (xGOT) | 2.3 |
| 3 | Remates fuera | 5 |
| 3 | Remates bloqueados | 5 |
| 6 | Remates dentro del área | 10 |
| 2 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 17 | Toques en el área rival | 31 |
| 0 | Pases al hueco | 3 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 8 | Tiros libres | 13 |
| 34% (21/61) | Pases largos | 39% (18/46) |
| 62% (60/97) | Pases en el último tercio | 61% (59/96) |
| 14% (1/7) | Centros | 8% (1/13) |
| 0.26 | Asistencias esperadas (xA) | 1.1 |
| 18 | Saques de banda | 10 |
| 13 | Faltas | 8 |
| 44% (7/16) | Entradas | 60% (9/15) |
| 39 | Duelos ganados | 52 |
| 28 | Despejes | 19 |
| 12 | Intercepciones | 12 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 2.3 | xGOT recibido | 0.11 |
| 0.3 | Goles evitados | 0.11 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Burnley promedia 2.2 córners de local y Chelsea 4.6 de visita; el árbitro Bankes P. saca 4.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burnley de local · 5 PJ | Chelsea de visita · 5 PJ |
Árbitro Bankes P. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 2.4 | 2.4 |
| Remates | 5.8 | 13 | 20.6 |
| Remates a puerta | 2 | 5.8 | 7.8 |
| Córners | 2.2 | 4.6 | 9.2 |
| Faltas | 10 | 12.2 | 24.6 |
| Amarillas | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
| Rojas | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1 | 2.2 | 2.1 |
Últimos partidos
Burnley PPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | P | 11 | 4 | 31 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | P | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | G | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | G | 6 | 3 | 23 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | P | 10 | 4 | 20 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | P | 12 | 4 | 30 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | P | 14 | 4 | 30 |
Chelsea GGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | G | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | G | 11 | 6 | 18 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | P | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | G | 7 | 6 | 29 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | G | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | P | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | P | 10 | 7 | 16 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 22 |
| 3 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:11 | +10 | 20 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:17 | +1 | 18 |
| 9 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 11 | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | +2 | 16 |
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | +0 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 9 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |