Brentford vs Burnley
Inglaterra · Premier League - Jornada 13
3 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Mejbri H.16'
🔁 Ugochukwu L. (sale Mejbri H.)60'
74'🔁 Henry R. (sale Hickey A.)
75'🔁 Nelson R. (sale Schade K.)
🔁 Anthony J. (sale Foster L.)75'
🔁 Bruun Larsen J. (sale Tchaouna L.)75'
🔁 Laurent J. (sale Florentino)75'
🟨 Tuanzebe A.77'
81'⚽ (penal) Thiago I. 1 - 0
🔁 Broja A. (sale Cullen J.)81'
⚽ (penal) Flemming Z. 1 - 185'
85'🔁 Yarmolyuk Y. (sale Jensen M.)
86'⚽ Thiago I. 2 - 1
90+1'🔁 Lewis-Potter K. (sale Thiago I.)
90+2'⚽ Ouattara Da. (asist. Henderson J.) 3 - 1
Estadísticas del partido
| Brentford | Burnley | |
|---|---|---|
| 3.06 | Goles esperados (xG) | 0.95 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 14 | Remates | 6 |
| 4 | Remates a puerta | 2 |
| 6 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 6 |
| 79% (321/406) | Pases | 69% (263/379) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.15 | xG a puerta (xGOT) | 0.96 |
| 9 | Remates fuera | 1 |
| 1 | Remates bloqueados | 3 |
| 11 | Remates dentro del área | 2 |
| 3 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 13 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 7 | Tiros libres | 7 |
| 45% (19/42) | Pases largos | 25% (20/79) |
| 59% (73/123) | Pases en el último tercio | 50% (51/103) |
| 21% (5/24) | Centros | 7% (1/15) |
| 0.8 | Asistencias esperadas (xA) | 0.19 |
| 23 | Saques de banda | 21 |
| 7 | Faltas | 7 |
| 89% (8/9) | Entradas | 69% (18/26) |
| 52 | Duelos ganados | 51 |
| 51 | Despejes | 37 |
| 11 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 1 | Atajadas | 1 |
| 0.96 | xGOT recibido | 2.15 |
| -0.04 | Goles evitados | -0.85 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 4.2 córners de local y Burnley 3.2 de visita; el árbitro Barrott S. saca 5.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 6 PJ | Burnley de visita · 6 PJ |
Árbitro Barrott S. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 1.5 | 2.9 |
| Remates | 10.7 | 10.2 | 23.3 |
| Remates a puerta | 5 | 4.2 | 7.7 |
| Córners | 4.2 | 3.2 | 9.4 |
| Faltas | 10.8 | 9.8 | 22.4 |
| Amarillas | 2.3 | 1.8 | 5.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.3 | 2.3 | 3.6 |
Últimos partidos
Brentford PGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | P | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | G | 8 | 5 | 20 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | P | 11 | 3 | 16 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | G | 9 | 5 | 35 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | G | 16 | 2 | 29 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | P | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | G | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | P | 12 | 5 | 22 |
Burnley PPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | P | 10 | 5 | 23 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | P | 11 | 4 | 31 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | P | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | G | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | G | 6 | 3 | 23 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | P | 10 | 4 | 20 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | P | 12 | 4 | 30 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 29 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:10 | +14 | 22 |
| 4 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 21 |
| 5 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:9 | +7 | 20 |
| 6 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | 19 |
| 7 | Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | +3 | 19 |
| 8 | Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | 19 |
| 9 | Tottenham | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 18 |
| 10 | Manchester Utd | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:19 | +0 | 18 |
| 11 | Everton | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:13 | +0 | 18 |
| 12 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 |
| 13 | Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | 16 |
| 14 | Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 15 |
| 15 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:16 | -3 | 14 |
| 16 | Nottingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:22 | -11 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:27 | -20 | 2 |