Brighton vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
2 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
15'🟨 Boscagli O.
⚽ (penal) Thiago I. 0 - 129'
🟨 Ouattara Da.36'
46'🔁 De Cuyper M. (sale Baleba C.)
46'🔁 Dunk L. (sale Boscagli O.)
64'🟨 Gomez D.
🔁 Lewis-Potter K. (sale Ouattara Da.)65'
70'🔁 Hinshelwood J. (sale Gomez D.)
71'⚽ Welbeck D. (asist. Minteh Y.) 1 - 1
🔁 Janelt V. (sale Damsgaard M.)80'
🔁 Hickey A. (sale Ajer K.)80'
🔁 Jensen M. (sale Yarmolyuk Y.)80'
84'⚽ Hinshelwood J. 2 - 1
89'🔁 Gruda B. (sale Minteh Y.)
89'🔁 Veltman J. (sale Rutter G.)
90+1'🟨 Gruda B.
90+4'🟨 Verbruggen B.
❌ penal fallado Thiago I.90+4'
🟨 Janelt V.90+5'
Estadísticas del partido
| Brighton | Brentford | |
|---|---|---|
| 1.22 | Goles esperados (xG) | 1.9 |
| 64% | Posesión | 36% |
| 14 | Remates | 10 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 7 | Córners | 4 |
| 83% (479/576) | Pases | 75% (234/314) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.6 | xG a puerta (xGOT) | 1.83 |
| 8 | Remates fuera | 5 |
| 1 | Remates bloqueados | 1 |
| 8 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 25 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 9 | Tiros libres | 10 |
| 44% (20/45) | Pases largos | 35% (18/51) |
| 66% (84/128) | Pases en el último tercio | 50% (35/70) |
| 17% (3/18) | Centros | 21% (3/14) |
| 0.66 | Asistencias esperadas (xA) | 0.55 |
| 16 | Saques de banda | 11 |
| 10 | Faltas | 9 |
| 43% (10/23) | Entradas | 40% (8/20) |
| 55 | Duelos ganados | 48 |
| 19 | Despejes | 29 |
| 8 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 1.83 | xGOT recibido | 1.6 |
| 0.83 | Goles evitados | -0.4 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brighton promedia 4.2 córners de local y Brentford 6.8 de visita; el árbitro Kavanagh C. saca 4.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brighton de local · 5 PJ | Brentford de visita · 5 PJ |
Árbitro Kavanagh C. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 1 | 2.2 |
| Remates | 12.2 | 10.6 | 24.3 |
| Remates a puerta | 5.4 | 3.8 | 6.9 |
| Córners | 4.2 | 6.8 | 10.7 |
| Faltas | 12.2 | 12.2 | 22.6 |
| Amarillas | 1.2 | 1.8 | 4.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2 | 2 | 2.7 |
Últimos partidos
Brighton EGPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | G | 11 | 1 | 19 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | P | 7 | 4 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | G | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | G | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | P | 8 | 8 | 19 |
Brentford GPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | G | 8 | 5 | 20 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | P | 11 | 3 | 16 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | G | 9 | 5 | 35 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | G | 16 | 2 | 29 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | P | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | G | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | P | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 22 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:17 | +1 | 18 |
| 9 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 11 | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | +2 | 16 |
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | +0 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 17 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 9 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |