Everton vs Nottingham
Inglaterra · Premier League - Jornada 15
3 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Savona N.1'
2'⚽ (autogol) Milenkovic N. 1 - 0
45+3'⚽ Barry T. (asist. Ndiaye I.) 2 - 0
🟨 Morato45+3'
🔁 Yates R. (sale Sangare I.)46'
🔁 Abbott Z. (sale Savona N.)46'
🔁 Hudson-Odoi C. (sale Ndoye D.)46'
🟨 Milenkovic N.54'
57'🟨 Barry T.
62'🔁 Beto (sale Barry T.)
🔁 Dominguez N. (sale Yates R.)62'
73'🟨 Tarkowski J.
73'🔁 McNeil D. (sale Alcaraz C.)
80'⚽ Dewsbury-Hall K. (asist. O'Brien J.) 3 - 0
84'🟨 Mykolenko V.
86'🔁 Dibling T. (sale Grealish J.)
90+3'🟨 O'Brien J.
Estadísticas del partido
| Everton | Nottingham | |
|---|---|---|
| 1.11 | Goles esperados (xG) | 0.54 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 11 | Remates | 7 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 3 |
| 78% (238/306) | Pases | 81% (357/441) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.8 | xG a puerta (xGOT) | 0.44 |
| 2 | Remates fuera | 2 |
| 4 | Remates bloqueados | 2 |
| 7 | Remates dentro del área | 6 |
| 4 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 27 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 15 | Tiros libres | 17 |
| 32% (15/47) | Pases largos | 28% (14/50) |
| 61% (66/108) | Pases en el último tercio | 60% (48/80) |
| 17% (3/18) | Centros | 17% (3/18) |
| 0.81 | Asistencias esperadas (xA) | 0.24 |
| 21 | Saques de banda | 29 |
| 17 | Faltas | 15 |
| 73% (11/15) | Entradas | 63% (15/24) |
| 53 | Duelos ganados | 72 |
| 42 | Despejes | 35 |
| 11 | Intercepciones | 6 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 0.44 | xGOT recibido | 1.8 |
| 0.44 | Goles evitados | -0.2 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Everton promedia 5.9 córners de local y Nottingham 4.4 de visita; el árbitro Kavanagh C. saca 4.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Everton de local · 7 PJ | Nottingham de visita · 7 PJ |
Árbitro Kavanagh C. · 12 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.1 | 0.9 | 2.2 |
| Remates | 13.3 | 9.9 | 24.3 |
| Remates a puerta | 3.9 | 4 | 7.3 |
| Córners | 5.9 | 4.4 | 10.7 |
| Faltas | 9.7 | 10.6 | 23.2 |
| Amarillas | 2.3 | 1.9 | 4.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.3 | 1.4 | 2.5 |
Últimos partidos
Everton GPGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | G | 7 | 6 | 18 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | P | 15 | 0 | 23 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | G | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | G | 12 | 4 | 22 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | P | 17 | 2 | 19 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | P | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | G | 6 | 5 | 29 |
Nottingham GPGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | G | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | P | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | G | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | P | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | P | 7 | 6 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | P | 9 | 4 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 33 |
| 2 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 3 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 4 | Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | +10 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 6 | Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 23 |
| 7 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 8 | Manchester Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | +1 | 22 |
| 9 | Liverpool | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | +0 | 22 |
| 10 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 13 | Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | Leeds | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 18 | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 12 |
| 19 | Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |