Bournemouth vs Everton
Inglaterra · Premier League - Jornada 14
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Iroegbunam T.22'
45'🟨 Kluivert J.
🟨 Mykolenko V.49'
53'🟨 Adams T.
60'🔁 Tavernier M. (sale Adli A.)
61'🔁 Evanilson (sale Kroupi E. J.)
70'🔁 Soler J. (sale Kluivert J.)
⚽ Grealish J. (asist. Alcaraz C.) 0 - 178'
🟨 Alcaraz C.79'
🔁 Beto (sale Barry T.)80'
80'🔁 Unal E. (sale Scott A.)
🔁 McNeil D. (sale Alcaraz C.)80'
89'🟨 Unal E.
Estadísticas del partido
| Bournemouth | Everton | |
|---|---|---|
| 0.5 | Goles esperados (xG) | 1.44 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 5 | Remates | 13 |
| 2 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 1 | Córners | 6 |
| 84% (402/476) | Pases | 74% (281/378) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.5 | xG a puerta (xGOT) | 0.67 |
| 1 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 5 |
| 5 | Remates dentro del área | 9 |
| 0 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 28 | Toques en el área rival | 33 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 14 |
| 33% (15/45) | Pases largos | 34% (18/53) |
| 69% (83/121) | Pases en el último tercio | 62% (100/161) |
| 18% (3/17) | Centros | 8% (2/26) |
| 0.74 | Asistencias esperadas (xA) | 0.57 |
| 20 | Saques de banda | 25 |
| 14 | Faltas | 14 |
| 67% (10/15) | Entradas | 61% (11/18) |
| 56 | Duelos ganados | 58 |
| 55 | Despejes | 24 |
| 3 | Intercepciones | 4 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.67 | xGOT recibido | 0.5 |
| -0.33 | Goles evitados | 0.5 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Bournemouth promedia 6 córners de local y Everton 2.2 de visita; el árbitro Salisbury M. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Bournemouth de local · 6 PJ | Everton de visita · 6 PJ |
Árbitro Salisbury M. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1 | 3 |
| Remates | 15 | 7 | 23.8 |
| Remates a puerta | 5.3 | 1.8 | 9.2 |
| Córners | 6 | 2.2 | 10.8 |
| Faltas | 11.7 | 10.5 | 22.8 |
| Amarillas | 2.3 | 1.7 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0 |
| Fueras de juego | 2.2 | 1.2 | 2 |
Últimos partidos
Bournemouth PEPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | P | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | P | 15 | 4 | 28 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | P | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | G | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | G | 7 | 1 | 23 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
Everton PGGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | P | 15 | 0 | 23 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | G | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | G | 12 | 4 | 22 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | P | 17 | 2 | 19 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | P | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | G | 6 | 5 | 29 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:7 | +18 | 30 |
| 2 | Manchester City | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:12 | +15 | 25 |
| 3 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | +12 | 24 |
| 4 | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 24 |
| 5 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 22 |
| 6 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 7 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 8 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | +0 | 21 |
| 9 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 |
| 10 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 11 | Bournemouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:23 | -2 | 19 |
| 12 | Tottenham | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | +5 | 18 |
| 13 | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 18 |
| 14 | Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 18 |
| 15 | Fulham | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | -2 | 17 |
| 16 | Nottingham | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
| 17 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:28 | -21 | 2 |