Wolves vs Nottingham
Inglaterra · Premier League - Jornada 14
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Milenkovic N.19'
52'🟨 Joao Gomes
🟨 Anderson E.61'
67'🟨 Mosquera Y.
67'🔁 Hwang Hee-Chan (sale Bellegarde J.)
🔁 Yates R. (sale Sangare I.)67'
🔁 Hudson-Odoi C. (sale Ndoye D.)67'
⚽ Igor Jesus (asist. Hutchinson O.) 0 - 172'
81'🔁 Hoever K. (sale Tchatchoua J.)
81'🔁 Arokodare T. (sale Arias J.)
81'🔁 Mane M. (sale Mosquera Y.)
85'🔁 Munetsi M. (sale Joao Gomes)
🔁 Dominguez N. (sale Gibbs-White M.)90+3'
Estadísticas del partido
| Wolves | Nottingham | |
|---|---|---|
| 0.92 | Goles esperados (xG) | 0.74 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 5 | Remates | 10 |
| 1 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 3 | Córners | 9 |
| 79% (329/415) | Pases | 80% (334/416) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.14 | xG a puerta (xGOT) | 0.38 |
| 2 | Remates fuera | 3 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 4 | Remates dentro del área | 7 |
| 1 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 10 | Toques en el área rival | 23 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 11 | Tiros libres | 19 |
| 41% (24/58) | Pases largos | 42% (28/66) |
| 60% (49/82) | Pases en el último tercio | 70% (97/139) |
| 17% (3/18) | Centros | 38% (8/21) |
| 0.65 | Asistencias esperadas (xA) | 1.14 |
| 17 | Saques de banda | 22 |
| 19 | Faltas | 11 |
| 74% (14/19) | Entradas | 41% (7/17) |
| 55 | Duelos ganados | 55 |
| 19 | Despejes | 19 |
| 10 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 0.38 | xGOT recibido | 0.14 |
| -0.62 | Goles evitados | 0.14 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Wolves promedia 2.8 córners de local y Nottingham 3.7 de visita; el árbitro Robinson T. saca 5.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Wolves de local · 6 PJ | Nottingham de visita · 6 PJ |
Árbitro Robinson T. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.8 | 3 |
| Remates | 11 | 9.8 | 26.2 |
| Remates a puerta | 4 | 4.2 | 9.2 |
| Córners | 2.8 | 3.7 | 9 |
| Faltas | 12.8 | 10.5 | 20.8 |
| Amarillas | 1.2 | 1.8 | 5.5 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.3 | 2.2 |
Últimos partidos
Wolves PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | P | 10 | 4 | 25 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | P | 5 | 5 | 18 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | P | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | P | 11 | 4 | 24 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | P | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | P | 4 | 0 | 24 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
Nottingham PGGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | P | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | G | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | P | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | P | 7 | 6 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | P | 9 | 4 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | P | 11 | 6 | 33 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:7 | +18 | 30 |
| 2 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 3 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | +12 | 24 |
| 4 | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 24 |
| 5 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 22 |
| 6 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 7 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 8 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | +0 | 21 |
| 9 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 10 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 13 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
| 17 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:28 | -21 | 2 |