Nottingham vs Brighton
Inglaterra · Premier League - Jornada 13
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Wieffer M.44'
⚽ De Cuyper M. 0 - 145+1'
46'🔁 Hutchinson O. (sale Ndoye D.)
46'🔁 Hudson-Odoi C. (sale Dominguez N.)
🔁 Hinshelwood J. (sale Rutter G.)56'
🔁 Tzimas S. (sale Welbeck D.)65'
74'🔁 Yates R. (sale Sangare I.)
75'🔁 Kalimuendo A. (sale Igor Jesus)
🔁 Gruda B. (sale Minteh Y.)84'
🔁 Veltman J. (sale Gomez D.)84'
🔁 Baleba C. (sale De Cuyper M.)84'
85'🔁 McAtee J. (sale Gibbs-White M.)
⚽ Tzimas S. 0 - 288'
Estadísticas del partido
| Nottingham | Brighton | |
|---|---|---|
| 0.89 | Goles esperados (xG) | 2 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 19 | Remates | 17 |
| 3 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 9 | Córners | 2 |
| 83% (409/492) | Pases | 82% (392/476) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.4 | xG a puerta (xGOT) | 1.73 |
| 6 | Remates fuera | 5 |
| 10 | Remates bloqueados | 6 |
| 13 | Remates dentro del área | 11 |
| 6 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 10 | Tiros libres | 11 |
| 49% (29/59) | Pases largos | 41% (26/64) |
| 75% (131/174) | Pases en el último tercio | 64% (68/106) |
| 24% (8/33) | Centros | 60% (3/5) |
| 0.67 | Asistencias esperadas (xA) | 0.95 |
| 14 | Saques de banda | 16 |
| 11 | Faltas | 10 |
| 64% (14/22) | Entradas | 68% (13/19) |
| 62 | Duelos ganados | 48 |
| 19 | Despejes | 37 |
| 7 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 1.73 | xGOT recibido | 0.4 |
| -0.27 | Goles evitados | 0.4 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 6.7 córners de local y Brighton 5.8 de visita; el árbitro Oliver M. saca 2.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 6 PJ | Brighton de visita · 6 PJ |
Árbitro Oliver M. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 1.2 | 4.1 |
| Remates | 14.5 | 12 | 26.5 |
| Remates a puerta | 4.2 | 3.8 | 9.9 |
| Córners | 6.7 | 5.8 | 10 |
| Faltas | 10.8 | 12.5 | 22.5 |
| Amarillas | 1.7 | 3.7 | 2.9 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.2 | 2.3 | 3.9 |
Últimos partidos
Nottingham GGEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | G | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | P | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | P | 7 | 6 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | P | 9 | 4 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | P | 11 | 6 | 33 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
Brighton GEGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | G | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | G | 11 | 1 | 19 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | P | 7 | 4 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | G | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | G | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 29 |
| 2 | Manchester City | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:12 | +15 | 25 |
| 3 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 4 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 5 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 21 |
| 6 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 7 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 |
| 8 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | 19 |
| 9 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 10 | Bournemouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:23 | -2 | 19 |
| 11 | Tottenham | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | +5 | 18 |
| 12 | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 18 |
| 13 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 |
| 14 | Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 18 |
| 15 | Fulham | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | -2 | 17 |
| 16 | Nottingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:27 | -20 | 2 |