Nottingham vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
1 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Dias R.36'
43'🟨 Anderson E.
⚽ Reijnders T. (asist. Cherki R.) 0 - 148'
54'⚽ Hutchinson O. (asist. Igor Jesus) 1 - 1
🟨 O'Reilly N.59'
🔁 Savinho (sale Reijnders T.)73'
🟨 Guardiola P.75'
⚽ Cherki R. (asist. Gvardiol J.) 1 - 283'
87'🔁 Awoniyi T. (sale Dominguez N.)
🔁 Ake N. (sale Cherki R.)89'
90+2'🔁 Bakwa D. (sale Hudson-Odoi C.)
Estadísticas del partido
| Nottingham | Manchester City | |
|---|---|---|
| 0.55 | Goles esperados (xG) | 1.45 |
| 34% | Posesión | 66% |
| 7 | Remates | 16 |
| 2 | Remates a puerta | 5 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 5 |
| 75% (219/293) | Pases | 90% (536/595) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.58 | xG a puerta (xGOT) | 1.46 |
| 2 | Remates fuera | 4 |
| 3 | Remates bloqueados | 7 |
| 5 | Remates dentro del área | 9 |
| 2 | Remates fuera del área | 7 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 12 | Toques en el área rival | 33 |
| 0 | Pases al hueco | 3 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 5 |
| 49% (33/67) | Pases largos | 47% (15/32) |
| 67% (65/97) | Pases en el último tercio | 84% (159/189) |
| 18% (4/22) | Centros | 17% (3/18) |
| 0.55 | Asistencias esperadas (xA) | 1.52 |
| 17 | Saques de banda | 16 |
| 5 | Faltas | 13 |
| 80% (12/15) | Entradas | 57% (8/14) |
| 46 | Duelos ganados | 42 |
| 22 | Despejes | 37 |
| 8 | Intercepciones | 4 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 1 |
| 1.46 | xGOT recibido | 0.58 |
| -0.54 | Goles evitados | -0.42 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 6.5 córners de local y Manchester City 3.6 de visita; el árbitro Jones R. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 8 PJ | Manchester City de visita · 8 PJ |
Árbitro Jones R. · 11 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 2 | 2.9 |
| Remates | 15.1 | 12 | 23.4 |
| Remates a puerta | 4.2 | 4 | 8 |
| Córners | 6.5 | 3.6 | 9 |
| Faltas | 10.6 | 9.2 | 21.4 |
| Amarillas | 1.4 | 2 | 3.6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1.4 | 3.1 |
Últimos partidos
Nottingham PGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | P | 6 | 9 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | G | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | P | 9 | 7 | 18 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | G | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | P | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | G | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
Manchester City GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Manchester City 3-0 West Ham | G | 6 | 2 | 24 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | G | 4 | 2 | 24 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | G | 11 | 1 | 26 |
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | G | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | G | 9 | 5 | 27 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | P | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | G | 14 | 6 | 21 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | G | 13 | 4 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | +21 | 39 |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | +25 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 6 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:26 | -9 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |