Fulham vs Nottingham
Inglaterra · Premier League - Jornada 17
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 John Victor45+4'
45+5'⚽ (penal) Jimenez R. 1 - 0
45+7'🟨 Jimenez R.
56'🟨 Berge S.
66'🔁 Cairney T. (sale Berge S.)
🟨 Murillo70'
🔁 Awoniyi T. (sale Igor Jesus)72'
🔁 Dominguez N. (sale Douglas Luiz)73'
🔁 McAtee J. (sale Gibbs-White M.)73'
77'🟨 Wilson H.
78'🔁 King J. (sale Kevin)
🔁 Zinchenko O. (sale Savona N.)81'
82'🟨 Cuenca J.
🟨 Milenkovic N.83'
84'🔁 Traore A. (sale Wilson H.)
85'🔁 Diop I. (sale Smith Rowe E.)
85'🔁 Kusi Asare J. (sale Jimenez R.)
🔁 Kalimuendo A. (sale Hudson-Odoi C.)90+2'
90+4'🟨 Andersen J.
🟨 Dominguez N.90+6'
Estadísticas del partido
| Fulham | Nottingham | |
|---|---|---|
| 1.5 | Goles esperados (xG) | 0.67 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 11 | Remates | 12 |
| 1 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 0 |
| 1 | Córners | 5 |
| 80% (396/495) | Pases | 85% (417/490) |
| 5 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.75 | xG a puerta (xGOT) | 0.08 |
| 4 | Remates fuera | 6 |
| 6 | Remates bloqueados | 4 |
| 8 | Remates dentro del área | 6 |
| 3 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 21 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 9 | Tiros libres | 5 |
| 42% (27/65) | Pases largos | 43% (28/65) |
| 68% (69/101) | Pases en el último tercio | 71% (96/136) |
| 57% (4/7) | Centros | 9% (2/23) |
| 0.48 | Asistencias esperadas (xA) | 0.53 |
| 18 | Saques de banda | 22 |
| 5 | Faltas | 9 |
| 62% (13/21) | Entradas | 50% (5/10) |
| 55 | Duelos ganados | 35 |
| 29 | Despejes | 16 |
| 10 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 0 |
| 0.08 | xGOT recibido | 0.75 |
| 0.08 | Goles evitados | -0.25 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Fulham promedia 6.2 córners de local y Nottingham 4.2 de visita; el árbitro Taylor A. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Fulham de local · 8 PJ | Nottingham de visita · 8 PJ |
Árbitro Taylor A. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 0.8 | 3.3 |
| Remates | 13.5 | 9.5 | 23.1 |
| Remates a puerta | 4 | 3.9 | 8.7 |
| Córners | 6.2 | 4.2 | 8.4 |
| Faltas | 10.8 | 11.1 | 20.9 |
| Amarillas | 1.2 | 2 | 3.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2 | 1.4 | 3.5 |
Últimos partidos
Fulham GPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | Burnley 2-3 Fulham | G | 14 | 3 | 23 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | P | 10 | 0 | 23 |
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | P | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | G | 10 | 5 | 21 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | G | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | P | 12 | 4 | 22 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | G | 11 | 4 | 24 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | P | 7 | 2 | 30 |
Nottingham GPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | G | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | P | 9 | 7 | 18 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | G | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | P | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | G | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | P | 10 | 5 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | +21 | 39 |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | +25 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 7 | Manchester Utd | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:28 | +3 | 26 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 14 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 15 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |