Nottingham vs Tottenham
Inglaterra · Premier League - Jornada 16
3 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
28'⚽ Hudson-Odoi C. (asist. Sangare I.) 1 - 0
31'🟨 Savona N.
🟨 Gray A.40'
50'⚽ Hudson-Odoi C. (asist. Sangare I.) 2 - 0
🔁 Davies B. (sale Spence D.)59'
🔁 Palhinha J. (sale Gray A.)59'
🔁 Bergvall L. (sale Bentancur R.)59'
🟨 Bergvall L.70'
79'⚽ Sangare I. (asist. Hudson-Odoi C.) 3 - 0
🔁 Tel M. (sale Kolo Muani R.)80'
🔁 Johnson B. (sale Kudus M.)80'
🟨 Porro P.84'
85'🔁 Douglas Luiz (sale Igor Jesus)
90+2'🔁 Ndoye D. (sale Hudson-Odoi C.)
Estadísticas del partido
| Nottingham | Tottenham | |
|---|---|---|
| 2.31 | Goles esperados (xG) | 0.33 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 15 | Remates | 6 |
| 6 | Remates a puerta | 1 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 3 | Córners | 3 |
| 82% (320/392) | Pases | 80% (335/420) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.01 | xG a puerta (xGOT) | 0.52 |
| 7 | Remates fuera | 1 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 10 | Remates dentro del área | 5 |
| 5 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 13 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 9 |
| 50% (23/46) | Pases largos | 41% (18/44) |
| 72% (80/111) | Pases en el último tercio | 69% (82/118) |
| 33% (5/15) | Centros | 16% (3/19) |
| 1.63 | Asistencias esperadas (xA) | 0.6 |
| 22 | Saques de banda | 24 |
| 9 | Faltas | 13 |
| 53% (9/17) | Entradas | 67% (20/30) |
| 48 | Duelos ganados | 61 |
| 23 | Despejes | 17 |
| 12 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 0.52 | xGOT recibido | 2.01 |
| 0.52 | Goles evitados | -0.99 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 7 córners de local y Tottenham 6.1 de visita; el árbitro Barrott S. saca 4.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 7 PJ | Tottenham de visita · 7 PJ |
Árbitro Barrott S. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.1 | 2.1 | 3 |
| Remates | 15.1 | 9.1 | 22.9 |
| Remates a puerta | 4 | 3.4 | 7.7 |
| Córners | 7 | 6.1 | 9.7 |
| Faltas | 10.9 | 11.3 | 20.4 |
| Amarillas | 1.4 | 2.3 | 4.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.1 | 1.7 | 3.8 |
Últimos partidos
Nottingham PGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | P | 9 | 7 | 18 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | G | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | P | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | G | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | P | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | P | 7 | 6 | 29 |
Tottenham GEPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | G | 13 | 7 | 19 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | P | 10 | 5 | 21 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | P | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | P | 11 | 6 | 18 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | G | 17 | 2 | 19 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | P | 12 | 2 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 7 | Manchester Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | +4 | 25 |
| 8 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 9 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 10 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |