Arsenal vs Tottenham
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
4 - 1
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Bentancur R.32'
36'⚽ Trossard L. (asist. Merino M.) 1 - 0
41'⚽ Eze E. (asist. Rice D.) 2 - 0
🔁 Simons X. (sale Danso K.)46'
46'⚽ Eze E. (asist. Timber J.) 3 - 0
⚽ Richarlison (asist. Palhinha J.) 3 - 155'
🔁 Sarr P. M. (sale Odobert W.)66'
🔁 Kolo Muani R. (sale Bentancur R.)66'
🟨 Romero C.70'
76'⚽ Eze E. (asist. Trossard L.) 4 - 1
78'🔁 Madueke N. (sale Trossard L.)
🔁 Johnson B. (sale Kudus M.)78'
🔁 Porro P. (sale Spence D.)78'
🟨 Porro P.87'
87'🟨 Rice D.
88'🔁 Nwaneri E. (sale Merino M.)
88'🔁 Mosquera C. (sale Hincapie P.)
90+2'🔁 Lewis-Skelly M. (sale Calafiori R.)
Estadísticas del partido
| Arsenal | Tottenham | |
|---|---|---|
| 1.92 | Goles esperados (xG) | 0.07 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 17 | Remates | 3 |
| 8 | Remates a puerta | 2 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 4 | Córners | 1 |
| 81% (363/448) | Pases | 76% (250/330) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 3.15 | xG a puerta (xGOT) | 0.13 |
| 7 | Remates fuera | 1 |
| 2 | Remates bloqueados | 0 |
| 12 | Remates dentro del área | 0 |
| 5 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 27 | Toques en el área rival | 4 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 15 | Tiros libres | 11 |
| 39% (20/51) | Pases largos | 33% (18/55) |
| 61% (85/140) | Pases en el último tercio | 43% (23/53) |
| 27% (4/15) | Centros | 0% (0/7) |
| 1.47 | Asistencias esperadas (xA) | 0.05 |
| 18 | Saques de banda | 22 |
| 11 | Faltas | 15 |
| 70% (16/23) | Entradas | 57% (12/21) |
| 58 | Duelos ganados | 49 |
| 17 | Despejes | 34 |
| 11 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 4 |
| 0.13 | xGOT recibido | 3.15 |
| -0.87 | Goles evitados | -0.85 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Arsenal promedia 6.6 córners de local y Tottenham 6.8 de visita; el árbitro Oliver M. saca 2.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Arsenal de local · 5 PJ | Tottenham de visita · 5 PJ |
Árbitro Oliver M. · 14 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.4 | 2.4 | 4.1 |
| Remates | 15.4 | 10.6 | 26.9 |
| Remates a puerta | 4.2 | 4 | 9.9 |
| Córners | 6.6 | 6.8 | 10.4 |
| Faltas | 9.4 | 10.4 | 22.2 |
| Amarillas | 0.4 | 2 | 2.9 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.8 | 2 | 3.9 |
Últimos partidos
Arsenal EGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | G | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | G | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | G | 16 | 0 | 25 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | G | 11 | 2 | 25 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | G | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | G | 11 | 2 | 21 |
Tottenham EPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | P | 11 | 6 | 18 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | G | 17 | 2 | 19 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | P | 12 | 2 | 18 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | G | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | G | 15 | 1 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:10 | +14 | 22 |
| 4 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 21 |
| 5 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:9 | +7 | 20 |
| 6 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | 19 |
| 7 | Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | +3 | 19 |
| 8 | Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | 19 |
| 9 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 10 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 11 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 |
| 12 | Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 15 |
| 15 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:16 | -3 | 14 |
| 16 | Nottingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:22 | -11 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:27 | -20 | 2 |