Newcastle vs Tottenham
Inglaterra · Premier League - Jornada 14
2 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Romero C.23'
46'🔁 Bruno Guimaraes (sale Tonali S.)
🟨 Bentancur R.56'
66'🔁 Elanga A. (sale Murphy J.)
66'🔁 Gordon A. (sale Barnes H.)
71'⚽ Bruno Guimaraes (asist. Woltemade N.) 1 - 0
🔁 Tel M. (sale Johnson B.)77'
🔁 Richarlison (sale Kolo Muani R.)77'
🔁 Simons X. (sale Bergvall L.)77'
⚽ Romero C. (asist. Kudus M.) 1 - 178'
🟨 Richarlison86'
86'⚽ (penal) Gordon A. 2 - 1
🔁 Gray A. (sale Sarr P. M.)87'
🔁 Odobert W. (sale Kudus M.)87'
90+3'🔁 Schar F. (sale Miley L.)
⚽ Romero C. 2 - 290+5'
Estadísticas del partido
| Newcastle | Tottenham | |
|---|---|---|
| 2.04 | Goles esperados (xG) | 0.75 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 19 | Remates | 8 |
| 7 | Remates a puerta | 2 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 11 | Córners | 8 |
| 86% (377/440) | Pases | 81% (313/388) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.42 | xG a puerta (xGOT) | 1.36 |
| 5 | Remates fuera | 1 |
| 7 | Remates bloqueados | 5 |
| 13 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 38 | Toques en el área rival | 22 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 5 |
| 39% (13/33) | Pases largos | 29% (12/41) |
| 75% (88/118) | Pases en el último tercio | 76% (84/111) |
| 25% (10/40) | Centros | 21% (6/28) |
| 0.75 | Asistencias esperadas (xA) | 0.91 |
| 14 | Saques de banda | 16 |
| 5 | Faltas | 12 |
| 72% (13/18) | Entradas | 76% (13/17) |
| 63 | Duelos ganados | 46 |
| 28 | Despejes | 37 |
| 9 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 3 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 4 |
| 1.36 | xGOT recibido | 2.42 |
| -0.64 | Goles evitados | 0.42 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Newcastle promedia 6.7 córners de local y Tottenham 5.8 de visita; el árbitro Bramall T. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Newcastle de local · 6 PJ | Tottenham de visita · 6 PJ |
Árbitro Bramall T. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
| Remates | 13.2 | 9.3 | 24.1 |
| Remates a puerta | 5.2 | 3.7 | 7.4 |
| Córners | 6.7 | 5.8 | 8 |
| Faltas | 12.5 | 11.2 | 21.4 |
| Amarillas | 1 | 2.2 | 3.6 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 0.8 | 1.8 | 3 |
Últimos partidos
Newcastle GGPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | G | 15 | 0 | 23 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | G | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | P | 8 | 5 | 20 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | P | 13 | 3 | 27 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | G | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | P | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | G | 9 | 4 | 23 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | P | 19 | 3 | 28 |
Tottenham PPEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | P | 10 | 5 | 21 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | P | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | P | 11 | 6 | 18 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | G | 17 | 2 | 19 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | P | 12 | 2 | 18 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | G | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:7 | +18 | 30 |
| 2 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 3 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | +12 | 24 |
| 4 | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 24 |
| 5 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 22 |
| 6 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 7 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 8 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | +0 | 21 |
| 9 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 10 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 |
| 11 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 12 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 13 | Tottenham | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | +5 | 18 |
| 14 | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 18 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
| 17 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:28 | -21 | 2 |