Tottenham vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 15
2 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
25'⚽ Richarlison (asist. Simons X.) 1 - 0
🟨 Kayode M.29'
31'🟨 Romero C.
43'⚽ Simons X. 2 - 0
🟨 Ajer K.45'
🔁 Henry R. (sale Ajer K.)46'
47'🟨 Porro P.
🟨 Schade K.60'
🔁 Jensen M. (sale Damsgaard M.)61'
65'🔁 Palhinha J. (sale Bentancur R.)
🟨 Yarmolyuk Y.72'
74'🔁 Odobert W. (sale Kolo Muani R.)
🔁 Hickey A. (sale Kayode M.)76'
🔁 Janelt V. (sale Yarmolyuk Y.)76'
77'🟨 Gray A.
80'🔁 Sarr P. M. (sale Kudus M.)
81'🔁 Danso K. (sale Romero C.)
🔁 Lewis-Potter K. (sale Ouattara Da.)88'
Estadísticas del partido
| Tottenham | Brentford | |
|---|---|---|
| 2.18 | Goles esperados (xG) | 0.29 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 15 | Remates | 4 |
| 7 | Remates a puerta | 1 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 7 | Córners | 6 |
| 82% (329/400) | Pases | 79% (281/355) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 2.88 | xG a puerta (xGOT) | 0.45 |
| 5 | Remates fuera | 2 |
| 3 | Remates bloqueados | 1 |
| 9 | Remates dentro del área | 3 |
| 6 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 23 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 9 | Tiros libres | 8 |
| 46% (24/52) | Pases largos | 40% (17/42) |
| 75% (103/138) | Pases en el último tercio | 60% (60/100) |
| 19% (5/26) | Centros | 11% (2/18) |
| 1.24 | Asistencias esperadas (xA) | 0.58 |
| 18 | Saques de banda | 15 |
| 8 | Faltas | 9 |
| 59% (10/17) | Entradas | 67% (16/24) |
| 50 | Duelos ganados | 58 |
| 29 | Despejes | 34 |
| 11 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 1 | Atajadas | 5 |
| 0.45 | xGOT recibido | 2.88 |
| 0.45 | Goles evitados | 0.88 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tottenham promedia 5.9 córners de local y Brentford 6.6 de visita; el árbitro Jones R. saca 3.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tottenham de local · 7 PJ | Brentford de visita · 7 PJ |
Árbitro Jones R. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.1 | 0.9 | 3 |
| Remates | 9.7 | 9.9 | 24.4 |
| Remates a puerta | 2.9 | 3.4 | 8.4 |
| Córners | 5.9 | 6.6 | 8.7 |
| Faltas | 12.3 | 11.3 | 21.9 |
| Amarillas | 2.7 | 1.7 | 3.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
Últimos partidos
Tottenham EPPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | P | 10 | 5 | 21 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | P | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | P | 11 | 6 | 18 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | G | 17 | 2 | 19 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | P | 12 | 2 | 18 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | G | 5 | 5 | 25 |
Brentford PGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | P | 12 | 1 | 21 |
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | G | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | P | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | G | 8 | 5 | 20 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | P | 11 | 3 | 16 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | G | 9 | 5 | 35 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | G | 16 | 2 | 29 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | P | 5 | 5 | 16 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 33 |
| 2 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 3 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 4 | Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | +10 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 6 | Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 23 |
| 7 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 8 | Manchester Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | +1 | 22 |
| 9 | Liverpool | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | +0 | 22 |
| 10 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 13 | Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | Leeds | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 18 | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 12 |
| 19 | Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |