Arsenal vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 14
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
11'⚽ Merino M. (asist. White B.) 1 - 0
44'🔁 Timber J. (sale Mosquera C.)
🔁 Thiago I. (sale Schade K.)60'
🔁 Damsgaard M. (sale Jensen M.)61'
🔁 Henderson J. (sale Janelt V.)61'
61'🔁 Saka B. (sale Madueke N.)
61'🔁 Eze E. (sale Martinelli G.)
🟨 Yarmolyuk Y.65'
🔁 Collins N. (sale Pinnock E.)74'
🔁 Lewis-Potter K. (sale Henry R.)74'
83'🔁 Gyökeres V. (sale Rice D.)
90+1'⚽ Saka B. (asist. Merino M.) 2 - 0
Estadísticas del partido
| Arsenal | Brentford | |
|---|---|---|
| 1.77 | Goles esperados (xG) | 0.35 |
| 62% | Posesión | 38% |
| 15 | Remates | 6 |
| 7 | Remates a puerta | 1 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 8 |
| 84% (456/542) | Pases | 77% (255/333) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.28 | xG a puerta (xGOT) | 0.14 |
| 4 | Remates fuera | 2 |
| 4 | Remates bloqueados | 3 |
| 10 | Remates dentro del área | 5 |
| 5 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 28 | Toques en el área rival | 13 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 9 | Tiros libres | 7 |
| 45% (25/55) | Pases largos | 43% (28/65) |
| 76% (136/180) | Pases en el último tercio | 54% (44/81) |
| 13% (2/15) | Centros | 25% (3/12) |
| 1 | Asistencias esperadas (xA) | 0.31 |
| 17 | Saques de banda | 14 |
| 7 | Faltas | 9 |
| 54% (14/26) | Entradas | 63% (12/19) |
| 57 | Duelos ganados | 51 |
| 25 | Despejes | 34 |
| 6 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 1 | Atajadas | 5 |
| 0.14 | xGOT recibido | 1.28 |
| 0.14 | Goles evitados | -0.72 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Arsenal promedia 6.2 córners de local y Brentford 6.3 de visita; el árbitro Harrington T. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Arsenal de local · 6 PJ | Brentford de visita · 6 PJ |
Árbitro Harrington T. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.7 | 1 | 2.2 |
| Remates | 15.7 | 10.5 | 27.2 |
| Remates a puerta | 4.8 | 3.8 | 8 |
| Córners | 6.2 | 6.3 | 11.5 |
| Faltas | 9.7 | 11.7 | 19.8 |
| Amarillas | 0.5 | 1.8 | 3.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2 | 1.8 | 2.2 |
Últimos partidos
Arsenal EGEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | G | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | G | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | G | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | G | 16 | 0 | 25 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | G | 11 | 2 | 25 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | G | 19 | 3 | 28 |
Brentford GPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | G | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | P | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | G | 8 | 5 | 20 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | P | 11 | 3 | 16 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | G | 9 | 5 | 35 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | G | 16 | 2 | 29 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | P | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | G | 6 | 4 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:7 | +18 | 30 |
| 2 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 3 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | +12 | 24 |
| 4 | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 24 |
| 5 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 22 |
| 6 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 7 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 8 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | +0 | 21 |
| 9 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 10 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 13 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
| 17 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:28 | -21 | 2 |