Chelsea vs Arsenal
Inglaterra · Premier League - Jornada 13
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Zubimendi M.5'
11'🟨 Cucurella M.
🟨 Mosquera C.13'
🟨 Calafiori R.27'
38'🟥 Caicedo M.
🟨 Hincapie P.41'
46'🔁 Garnacho A. (sale Estêvão)
🔁 Lewis-Skelly M. (sale Calafiori R.)46'
48'⚽ Chalobah T. (asist. James R.) 1 - 0
🟨 Lewis-Skelly M.54'
55'🔁 Delap L. (sale Joao Pedro)
🔁 Madueke N. (sale Martinelli G.)57'
🔁 Odegaard M. (sale Zubimendi M.)57'
⚽ Merino M. (asist. Saka B.) 1 - 159'
🔁 Gyökeres V. (sale Eze E.)72'
🟨 Gyökeres V.88'
Estadísticas del partido
| Chelsea | Arsenal | |
|---|---|---|
| 0.8 | Goles esperados (xG) | 1.26 |
| 38% | Posesión | 62% |
| 11 | Remates | 8 |
| 4 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 3 | Córners | 3 |
| 80% (222/279) | Pases | 84% (390/463) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 6 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1.15 | xG a puerta (xGOT) | 2.18 |
| 5 | Remates fuera | 3 |
| 2 | Remates bloqueados | 1 |
| 6 | Remates dentro del área | 6 |
| 5 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 20 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 13 | Tiros libres | 12 |
| 43% (26/61) | Pases largos | 28% (11/40) |
| 62% (49/79) | Pases en el último tercio | 78% (110/141) |
| 33% (5/15) | Centros | 27% (4/15) |
| 0.62 | Asistencias esperadas (xA) | 1.32 |
| 14 | Saques de banda | 15 |
| 12 | Faltas | 13 |
| 46% (6/13) | Entradas | 60% (9/15) |
| 58 | Duelos ganados | 44 |
| 30 | Despejes | 17 |
| 6 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 2.18 | xGOT recibido | 1.15 |
| 1.18 | Goles evitados | 0.15 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Chelsea promedia 8 córners de local y Arsenal 7 de visita; el árbitro Taylor A. saca 2.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Chelsea de local · 6 PJ | Arsenal de visita · 6 PJ |
Árbitro Taylor A. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1.3 | 3.3 |
| Remates | 15.5 | 14.2 | 23.9 |
| Remates a puerta | 5.5 | 5.2 | 8.9 |
| Córners | 8 | 7 | 8.9 |
| Faltas | 11 | 11.3 | 18.9 |
| Amarillas | 1.7 | 1.5 | 2.9 |
| Rojas | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.7 | 0.8 | 3.6 |
Últimos partidos
Chelsea GGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | G | 10 | 5 | 23 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | G | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | G | 11 | 6 | 18 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | P | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | G | 7 | 6 | 29 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | G | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | P | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | P | 10 | 7 | 16 |
Arsenal GEGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | G | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | G | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | G | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | G | 16 | 0 | 25 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | G | 11 | 2 | 25 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | G | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 29 |
| 2 | Manchester City | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:12 | +15 | 25 |
| 3 | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 24 |
| 4 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 5 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 22 |
| 6 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 7 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 8 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | +0 | 21 |
| 9 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 |
| 10 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 11 | Bournemouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:23 | -2 | 19 |
| 12 | Tottenham | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | +5 | 18 |
| 13 | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 18 |
| 14 | Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 18 |
| 15 | Fulham | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | -2 | 17 |
| 16 | Nottingham | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
| 17 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:28 | -21 | 2 |