Manchester City vs West Ham
Inglaterra · Premier League - Jornada 17
3 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
5'⚽ Haaland E. 1 - 0
28'🟨 Nico
38'⚽ Reijnders T. (asist. Haaland E.) 2 - 0
🟨 Bowen J.41'
🔁 Mayers E. (sale Scarles O.)64'
67'🔁 Savinho (sale Cherki R.)
67'🔁 Lewis R. (sale Reijnders T.)
67'🔁 Khusanov A. (sale Nico)
69'⚽ Haaland E. 3 - 0
75'🔁 Mukasa D. (sale Silva B.)
🔁 Soucek T. (sale Lucas Paqueta)78'
🔁 Mavropanos K. (sale Summerville C.)79'
🔁 Rodriguez G. (sale Fernandes M.)79'
🔁 Wilson C. (sale Potts F.)79'
Estadísticas del partido
| Manchester City | West Ham | |
|---|---|---|
| 2.1 | Goles esperados (xG) | 0.98 |
| 66% | Posesión | 34% |
| 17 | Remates | 7 |
| 8 | Remates a puerta | 3 |
| 8 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 0 |
| 92% (693/750) | Pases | 80% (314/391) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2.81 | xG a puerta (xGOT) | 0.82 |
| 7 | Remates fuera | 4 |
| 2 | Remates bloqueados | 0 |
| 14 | Remates dentro del área | 5 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 40 | Toques en el área rival | 12 |
| 3 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 10 | Tiros libres | 16 |
| 73% (24/33) | Pases largos | 37% (17/46) |
| 86% (185/215) | Pases en el último tercio | 48% (25/52) |
| 29% (6/21) | Centros | 100% (1/1) |
| 1.89 | Asistencias esperadas (xA) | 0.55 |
| 12 | Saques de banda | 14 |
| 16 | Faltas | 10 |
| 58% (7/12) | Entradas | 63% (15/24) |
| 37 | Duelos ganados | 50 |
| 9 | Despejes | 13 |
| 9 | Intercepciones | 12 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 4 | Atajadas | 5 |
| 0.82 | xGOT recibido | 2.81 |
| 0.82 | Goles evitados | -0.19 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester City promedia 7.5 córners de local y West Ham 5 de visita; en tarjetas, 1.4 y 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester City de local · 8 PJ | West Ham de visita · 8 PJ |
Árbitro Tierney P. |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.8 | 1.1 | – |
| Remates | 16 | 10.1 | – |
| Remates a puerta | 6.8 | 3.5 | – |
| Córners | 7.5 | 5 | – |
| Faltas | 9.5 | 10.5 | – |
| Amarillas | 1.4 | 2 | – |
| Rojas | 0 | 0 | – |
| Fueras de juego | 0.8 | 1.1 | – |
Últimos partidos
Manchester City GGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | G | 4 | 2 | 24 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | G | 11 | 1 | 26 |
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | G | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | G | 9 | 5 | 27 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | P | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | G | 14 | 6 | 21 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | G | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | P | 11 | 5 | 27 |
West Ham PEEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | P | 8 | 3 | 17 |
| 07/12 | Brighton 1-1 West Ham | E | 16 | 4 | 36 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | P | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | G | 11 | 4 | 31 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | G | 13 | 3 | 27 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | P | 7 | 6 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 16 | 11 | 1 | 4 | 38:16 | +22 | 34 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | +5 | 26 |
| 6 | Manchester Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | +4 | 26 |
| 7 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 8 | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 26 |
| 9 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 10 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12 | Tottenham | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | +4 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:28 | -3 | 21 |
| 14 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:25 | -3 | 20 |
| 16 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | -10 | 16 |
| 18 | West Ham | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:32 | -13 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |