Brighton vs West Ham
Inglaterra · Premier League - Jornada 15
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
10'🟨 Kadioglu F.
52'🟨 Dunk L.
🟨 Rodriguez G.60'
60'🔁 Hinshelwood J. (sale Baleba C.)
🔁 Potts F. (sale Rodriguez G.)64'
72'🔁 Kostoulas C. (sale De Cuyper M.)
72'🔁 Gruda B. (sale Minteh Y.)
🔁 Wilson C. (sale Summerville C.)72'
⚽ Bowen J. (asist. Wilson C.) 0 - 173'
🟨 Potts F.77'
🔁 Soucek T. (sale Lucas Paqueta)82'
🔁 Magassa S. (sale Fernandes M.)82'
🔁 Mayers E. (sale Diouf M.)83'
83'🔁 Boscagli O. (sale Kadioglu F.)
90+1'⚽ Rutter G. (asist. van Hecke J. P.) 1 - 1
Estadísticas del partido
| Brighton | West Ham | |
|---|---|---|
| 1.87 | Goles esperados (xG) | 1.15 |
| 68% | Posesión | 32% |
| 22 | Remates | 14 |
| 4 | Remates a puerta | 5 |
| 3 | Ocasiones claras | 3 |
| 10 | Córners | 6 |
| 88% (515/586) | Pases | 73% (203/277) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.06 | xG a puerta (xGOT) | 1.58 |
| 8 | Remates fuera | 6 |
| 10 | Remates bloqueados | 3 |
| 15 | Remates dentro del área | 12 |
| 7 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 44 | Toques en el área rival | 24 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 8 | Tiros libres | 12 |
| 73% (19/26) | Pases largos | 28% (15/54) |
| 78% (177/227) | Pases en el último tercio | 62% (49/79) |
| 33% (13/39) | Centros | 27% (3/11) |
| 1.32 | Asistencias esperadas (xA) | 0.59 |
| 16 | Saques de banda | 13 |
| 12 | Faltas | 8 |
| 58% (7/12) | Entradas | 50% (7/14) |
| 40 | Duelos ganados | 51 |
| 13 | Despejes | 41 |
| 9 | Intercepciones | 13 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 4 |
| 1.58 | xGOT recibido | 1.06 |
| 0.58 | Goles evitados | 0.06 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brighton promedia 4.7 córners de local y West Ham 4.9 de visita; el árbitro Hooper S. saca 4.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brighton de local · 7 PJ | West Ham de visita · 7 PJ |
Árbitro Hooper S. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.1 | 1.1 | 2.6 |
| Remates | 13 | 9.6 | 23.4 |
| Remates a puerta | 5.6 | 3.3 | 6.9 |
| Córners | 4.7 | 4.9 | 9.6 |
| Faltas | 11.6 | 10.9 | 26.3 |
| Amarillas | 1.7 | 2 | 4.9 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 2 | 1.1 | 3.9 |
Últimos partidos
Brighton PGGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | P | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | G | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | G | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | G | 11 | 1 | 19 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | P | 7 | 4 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | G | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
West Ham EPEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | P | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | G | 11 | 4 | 31 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | G | 13 | 3 | 27 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | P | 7 | 6 | 22 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | P | 16 | 2 | 29 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | P | 11 | 2 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 33 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:15 | +10 | 25 |
| 5 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:17 | +1 | 24 |
| 6 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 7 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 23 |
| 8 | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | +0 | 23 |
| 9 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | +7 | 22 |
| 10 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 11 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 12 | Manchester Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | +1 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 14 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 12 |
| 19 | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:30 | -14 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |