Manchester Utd vs West Ham
Inglaterra · Premier League - Jornada 14
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
8'🟨 Heaven A.
🟨 Diouf M.37'
46'🔁 Yoro L. (sale Heaven A.)
58'⚽ Dalot D. 1 - 0
68'🔁 Dorgu P. (sale Dalot D.)
77'🔁 Ugarte M. (sale Cunha M.)
78'🔁 Mount M. (sale Zirkzee J.)
🟨 Wan-Bissaka A.78'
🔁 Irving A. (sale Potts F.)83'
🔁 Kante M. (sale Soucek T.)83'
⚽ Magassa S. 1 - 183'
85'🟨 Shaw L.
🔁 Kilman M. (sale Wilson C.)87'
88'🔁 Martinez Li. (sale Shaw L.)
Estadísticas del partido
| Manchester Utd | West Ham | |
|---|---|---|
| 1.79 | Goles esperados (xG) | 0.79 |
| 65% | Posesión | 35% |
| 17 | Remates | 11 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 6 |
| 82% (446/547) | Pases | 71% (212/297) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.58 | xG a puerta (xGOT) | 1.06 |
| 5 | Remates fuera | 3 |
| 8 | Remates bloqueados | 5 |
| 13 | Remates dentro del área | 10 |
| 4 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 43 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 9 | Tiros libres | 13 |
| 47% (22/47) | Pases largos | 43% (27/63) |
| 79% (147/186) | Pases en el último tercio | 55% (55/100) |
| 16% (5/31) | Centros | 19% (3/16) |
| 1.08 | Asistencias esperadas (xA) | 0.36 |
| 28 | Saques de banda | 19 |
| 13 | Faltas | 9 |
| 74% (14/19) | Entradas | 53% (8/15) |
| 47 | Duelos ganados | 64 |
| 17 | Despejes | 39 |
| 5 | Intercepciones | 20 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 1.06 | xGOT recibido | 0.58 |
| 0.06 | Goles evitados | -0.42 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester Utd promedia 4.5 córners de local y West Ham 4.7 de visita; el árbitro Kitchen A. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester Utd de local · 6 PJ | West Ham de visita · 6 PJ |
Árbitro Kitchen A. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1.2 | 3 |
| Remates | 18.7 | 9.3 | 21.5 |
| Remates a puerta | 6.3 | 3.3 | 8.5 |
| Córners | 4.5 | 4.7 | 10.5 |
| Faltas | 9.7 | 11.2 | 25 |
| Amarillas | 1.5 | 2 | 3.5 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1 | 4 |
Últimos partidos
Manchester Utd GPEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | G | 8 | 5 | 28 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | P | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | G | 7 | 4 | 30 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | G | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | G | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | P | 6 | 4 | 24 |
West Ham PEGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | P | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | G | 11 | 4 | 31 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | G | 13 | 3 | 27 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | P | 7 | 6 | 22 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | P | 16 | 2 | 29 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | P | 11 | 2 | 25 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:7 | +20 | 33 |
| 2 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 3 | Aston Villa | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | +6 | 27 |
| 4 | Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | +10 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 6 | Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 23 |
| 7 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 8 | Liverpool | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | +0 | 22 |
| 9 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 10 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 13 | Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | Leeds | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 18 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |