West Ham vs Aston Villa
Inglaterra · Premier League - Jornada 16
2 - 3
Final · 1T 2-1
Goles, tarjetas y cambios
1'⚽ Fernandes M. 1 - 0
⚽ (autogol) Mavropanos K. 1 - 19'
24'⚽ Bowen J. (asist. Potts F.) 2 - 1
🟨 Kamara B.38'
🟨 Cash M.42'
⚽ Rogers M. (asist. Tielemans Y.) 2 - 250'
🔁 Malen D. (sale Onana A.)64'
🔁 Buendia E. (sale Watkins O.)75'
🔁 Digne L. (sale Maatsen I.)75'
⚽ Rogers M. (asist. Lindelof V.) 2 - 379'
81'🔁 Wilson C. (sale Magassa S.)
88'🔁 Soucek T. (sale Potts F.)
89'🔁 Kante M. (sale Summerville C.)
89'🔁 Rodriguez G. (sale Lucas Paqueta)
90+2'🟨 Diouf M.
Estadísticas del partido
| West Ham | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 1.02 | Goles esperados (xG) | 0.67 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 10 | Remates | 7 |
| 3 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 3 |
| 84% (324/386) | Pases | 89% (503/566) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.72 | xG a puerta (xGOT) | 0.92 |
| 4 | Remates fuera | 2 |
| 3 | Remates bloqueados | 1 |
| 7 | Remates dentro del área | 4 |
| 3 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 19 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 18 |
| 41% (16/39) | Pases largos | 61% (27/44) |
| 64% (62/97) | Pases en el último tercio | 79% (100/126) |
| 0% (0/13) | Centros | 27% (3/11) |
| 0.23 | Asistencias esperadas (xA) | 0.67 |
| 18 | Saques de banda | 12 |
| 18 | Faltas | 13 |
| 59% (10/17) | Entradas | 77% (17/22) |
| 45 | Duelos ganados | 66 |
| 14 | Despejes | 13 |
| 9 | Intercepciones | 6 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 0.92 | xGOT recibido | 0.72 |
| -1.08 | Goles evitados | -1.28 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
West Ham promedia 6.3 córners de local y Aston Villa 5.1 de visita; el árbitro Taylor A. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | West Ham de local · 7 PJ | Aston Villa de visita · 7 PJ |
Árbitro Taylor A. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.1 | 1.3 | 3.4 |
| Remates | 10.1 | 11.7 | 23.9 |
| Remates a puerta | 3.9 | 3.3 | 9.1 |
| Córners | 6.3 | 5.1 | 8.7 |
| Faltas | 10.3 | 10.7 | 19.9 |
| Amarillas | 1.4 | 1.7 | 3.3 |
| Rojas | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.3 | 1.3 | 3.7 |
Últimos partidos
West Ham EEPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 | Brighton 1-1 West Ham | E | 16 | 4 | 36 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | P | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | G | 11 | 4 | 31 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | G | 13 | 3 | 27 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | P | 7 | 6 | 22 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | P | 16 | 2 | 29 |
Aston Villa GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | G | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | G | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | G | 10 | 4 | 25 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | G | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | G | 15 | 4 | 28 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | P | 5 | 5 | 26 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | G | 11 | 5 | 27 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | G | 12 | 2 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 7 | Manchester Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | +4 | 25 |
| 8 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 9 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 10 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |