Aston Villa vs Arsenal
Inglaterra · Premier League - Jornada 15
2 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
36'⚽ Cash M. 1 - 0
🔁 Gyökeres V. (sale Merino M.)46'
🔁 Trossard L. (sale Eze E.)46'
⚽ Trossard L. 1 - 152'
66'🔁 Malen D. (sale Watkins O.)
🟨 Calafiori R.72'
🟨 Saka B.74'
75'🔁 Sancho J. (sale McGinn J.)
75'🔁 Bogarde L. (sale Onana A.)
🔁 Madueke N. (sale Saka B.)79'
🔁 Martinelli G. (sale Trossard L.)86'
🔁 Lewis-Skelly M. (sale Calafiori R.)86'
86'🔁 Lindelof V. (sale Torres P.)
87'🔁 Buendia E. (sale Cash M.)
90+5'⚽ Buendia E. (asist. Kamara B.) 2 - 1
Estadísticas del partido
| Aston Villa | Arsenal | |
|---|---|---|
| 2.17 | Goles esperados (xG) | 1.93 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 15 | Remates | 15 |
| 6 | Remates a puerta | 9 |
| 5 | Ocasiones claras | 4 |
| 3 | Córners | 3 |
| 82% (325/397) | Pases | 85% (376/443) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2 | xG a puerta (xGOT) | 2.07 |
| 2 | Remates fuera | 5 |
| 7 | Remates bloqueados | 1 |
| 13 | Remates dentro del área | 9 |
| 2 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 43 | Toques en el área rival | 33 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 8 | Tiros libres | 10 |
| 55% (31/56) | Pases largos | 43% (18/42) |
| 73% (92/126) | Pases en el último tercio | 76% (116/152) |
| 7% (1/14) | Centros | 25% (4/16) |
| 1.08 | Asistencias esperadas (xA) | 0.96 |
| 17 | Saques de banda | 16 |
| 10 | Faltas | 8 |
| 67% (10/15) | Entradas | 55% (11/20) |
| 40 | Duelos ganados | 48 |
| 23 | Despejes | 24 |
| 6 | Intercepciones | 11 |
| 4 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 7 | Atajadas | 4 |
| 2.07 | xGOT recibido | 2 |
| 1.07 | Goles evitados | 0 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Aston Villa promedia 5.6 córners de local y Arsenal 6.4 de visita; el árbitro Bankes P. saca 4.4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aston Villa de local · 7 PJ | Arsenal de visita · 7 PJ |
Árbitro Bankes P. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.3 | 2.6 |
| Remates | 11.6 | 13.3 | 21.5 |
| Remates a puerta | 5 | 5 | 8.2 |
| Córners | 5.6 | 6.4 | 9.3 |
| Faltas | 9.7 | 11.6 | 24.6 |
| Amarillas | 1.4 | 2.1 | 4.4 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.1 | 1.1 | 2.6 |
Últimos partidos
Aston Villa GGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | G | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | G | 10 | 4 | 25 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | G | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | G | 15 | 4 | 28 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | P | 5 | 5 | 26 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | G | 11 | 5 | 27 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | G | 12 | 2 | 18 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | G | 10 | 4 | 20 |
Arsenal GEGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | G | 12 | 1 | 21 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | G | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | G | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | G | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | G | 16 | 0 | 25 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | G | 11 | 2 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:7 | +20 | 33 |
| 2 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 3 | Aston Villa | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | +6 | 27 |
| 4 | Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | +10 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 6 | Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 23 |
| 7 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 8 | Manchester Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | +1 | 22 |
| 9 | Liverpool | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | +0 | 22 |
| 10 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 13 | Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | Leeds | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 18 | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 12 |
| 19 | Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |