Brentford vs Bournemouth
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
4 - 1
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
7'⚽ Schade K. (asist. Thiago I.) 1 - 0
39'⚽ (autogol) Petrovic D. 2 - 0
🔁 Evanilson (sale Smith A.)46'
🔁 Kluivert J. (sale Kroupi E. J.)46'
🔁 Brooks D. (sale Diakite B.)46'
51'⚽ Schade K. (asist. Yarmolyuk Y.) 3 - 0
⚽ Semenyo A. 3 - 175'
75'🟨 Jensen M.
77'🔁 Damsgaard M. (sale Jensen M.)
77'🔁 Hickey A. (sale Henry R.)
🔁 Soler J. (sale Truffert A.)77'
🟨 Kluivert J.82'
82'🟨 Kayode M.
🔁 Adli A. (sale Scott A.)84'
89'🔁 Nelson R. (sale Yarmolyuk Y.)
89'🔁 Henderson J. (sale Lewis-Potter K.)
🟨 Tavernier M.90+1'
90+6'⚽ Schade K. (asist. Damsgaard M.) 4 - 1
Estadísticas del partido
| Brentford | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 3.66 | Goles esperados (xG) | 2.72 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 15 | Remates | 20 |
| 7 | Remates a puerta | 10 |
| 5 | Ocasiones claras | 4 |
| 2 | Córners | 15 |
| 79% (311/395) | Pases | 77% (290/376) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.34 | xG a puerta (xGOT) | 1.19 |
| 4 | Remates fuera | 2 |
| 4 | Remates bloqueados | 8 |
| 10 | Remates dentro del área | 13 |
| 5 | Remates fuera del área | 7 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 32 | Toques en el área rival | 40 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 8 | Tiros libres | 9 |
| 55% (35/64) | Pases largos | 44% (22/50) |
| 66% (80/121) | Pases en el último tercio | 69% (96/140) |
| 25% (2/8) | Centros | 8% (3/38) |
| 1.45 | Asistencias esperadas (xA) | 0.96 |
| 19 | Saques de banda | 14 |
| 9 | Faltas | 8 |
| 58% (7/12) | Entradas | 72% (13/18) |
| 52 | Duelos ganados | 56 |
| 51 | Despejes | 27 |
| 10 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 8 | Atajadas | 4 |
| 1.19 | xGOT recibido | 3.34 |
| 0.19 | Goles evitados | 0.34 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 3.8 córners de local y Bournemouth 5.5 de visita; el árbitro Bankes P. saca 4.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 8 PJ | Bournemouth de visita · 8 PJ |
Árbitro Bankes P. · 12 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 1.9 | 2.5 |
| Remates | 10.6 | 13 | 21.3 |
| Remates a puerta | 4.5 | 5.2 | 8.3 |
| Córners | 3.8 | 5.5 | 9 |
| Faltas | 10 | 13.5 | 23.7 |
| Amarillas | 1.8 | 2.9 | 4.6 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.6 | 2.2 | 2.4 |
Últimos partidos
Brentford GEPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | G | 7 | 6 | 16 |
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | P | 13 | 7 | 19 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | P | 12 | 1 | 21 |
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | G | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | P | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | G | 8 | 5 | 20 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | P | 11 | 3 | 16 |
Bournemouth EEEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Bournemouth 1-1 Burnley | E | 8 | 2 | 20 |
| 15/12 | Manchester Utd 4-4 Bournemouth | E | 9 | 5 | 40 |
| 06/12 | Bournemouth 0-0 Chelsea | E | 5 | 2 | 24 |
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | P | 7 | 6 | 18 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | P | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | P | 15 | 4 | 28 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | P | 13 | 4 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 2 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | +21 | 39 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 6 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |