Brentford vs Leeds
Inglaterra · Premier League - Jornada 16
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
61'🔁 Damsgaard M. (sale Lewis-Potter K.)
61'🔁 Henry R. (sale Hickey A.)
70'⚽ Henderson J. 1 - 0
🔁 Gnonto W. (sale Bijol J.)73'
🔁 Aaronson B. (sale Tanaka A.)73'
80'🔁 Yarmolyuk Y. (sale Janelt V.)
81'🔁 Ajer K. (sale Jensen M.)
⚽ Calvert-Lewin D. (asist. Gnonto W.) 1 - 182'
🔁 Justin J. (sale Gudmundsson G.)89'
🔁 Harrison J. (sale Okafor N.)90+2'
Estadísticas del partido
| Brentford | Leeds | |
|---|---|---|
| 0.72 | Goles esperados (xG) | 1.51 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 7 | Remates | 18 |
| 2 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 0 | Córners | 3 |
| 81% (403/497) | Pases | 75% (271/361) |
| 0.84 | xG a puerta (xGOT) | 1.67 |
| 4 | Remates fuera | 6 |
| 1 | Remates bloqueados | 8 |
| 4 | Remates dentro del área | 11 |
| 3 | Remates fuera del área | 7 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 14 | Toques en el área rival | 31 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 9 | Tiros libres | 8 |
| 43% (33/77) | Pases largos | 35% (18/52) |
| 65% (76/117) | Pases en el último tercio | 64% (77/120) |
| 6% (1/18) | Centros | 26% (6/23) |
| 0.22 | Asistencias esperadas (xA) | 1.29 |
| 25 | Saques de banda | 21 |
| 8 | Faltas | 9 |
| 75% (9/12) | Entradas | 53% (8/15) |
| 53 | Duelos ganados | 57 |
| 44 | Despejes | 43 |
| 8 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 1 |
| 1.67 | xGOT recibido | 0.84 |
| 0.67 | Goles evitados | -0.16 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 4.3 córners de local y Leeds 3.1 de visita; el árbitro Brooks J. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 7 PJ | Leeds de visita · 7 PJ |
Árbitro Brooks J. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.1 | 0.9 | 5 |
| Remates | 11.1 | 8.9 | 27.4 |
| Remates a puerta | 4.9 | 3 | 10.2 |
| Córners | 4.3 | 3.1 | 10.4 |
| Faltas | 10.3 | 10.1 | 23.8 |
| Amarillas | 2 | 1.3 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.4 |
| Fueras de juego | 1.6 | 1.6 | 2.8 |
Últimos partidos
Brentford PPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | P | 13 | 7 | 19 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | P | 12 | 1 | 21 |
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | G | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | P | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | G | 8 | 5 | 20 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | P | 11 | 3 | 16 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | G | 9 | 5 | 35 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | G | 16 | 2 | 29 |
Leeds EGPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Leeds 3-1 Chelsea | G | 6 | 2 | 31 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | P | 9 | 5 | 27 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | P | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | P | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | P | 11 | 1 | 19 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | G | 7 | 6 | 22 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | P | 6 | 3 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 16 | 11 | 1 | 4 | 38:16 | +22 | 34 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | +5 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 7 | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 26 |
| 8 | Manchester Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | +4 | 25 |
| 9 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 10 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 11 | Tottenham | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | +4 | 22 |
| 12 | Newcastle | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:20 | +1 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 16 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 18 | West Ham | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:32 | -13 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |