Leeds vs Chelsea
Inglaterra · Premier League - Jornada 14
3 - 1
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
6'⚽ Bijol J. (asist. Stach A.) 1 - 0
35'🟨 Stach A.
🟨 Estêvão39'
43'⚽ Tanaka A. (asist. Bogle J.) 2 - 0
🔁 Neto P. (sale Estêvão)46'
🔁 Gusto M. (sale Badiashile B.)46'
⚽ Neto P. (asist. Gittens J.) 2 - 150'
🔁 Garnacho A. (sale Gittens J.)61'
🔁 Palmer C. (sale Delap L.)61'
67'🔁 Okafor N. (sale Nmecha L.)
67'🔁 Gruev I. (sale Tanaka A.)
72'⚽ Calvert-Lewin D. 3 - 1
🔁 Guiu M. (sale Andrey Santos)77'
86'🔁 Piroe J. (sale Calvert-Lewin D.)
87'🔁 Justin J. (sale Bogle J.)
90+4'🔁 Bornauw S. (sale Gudmundsson G.)
Estadísticas del partido
| Leeds | Chelsea | |
|---|---|---|
| 2.78 | Goles esperados (xG) | 0.96 |
| 29% | Posesión | 71% |
| 17 | Remates | 14 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 2 |
| 70% (186/264) | Pases | 89% (608/682) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2.53 | xG a puerta (xGOT) | 0.77 |
| 10 | Remates fuera | 7 |
| 2 | Remates bloqueados | 5 |
| 11 | Remates dentro del área | 11 |
| 6 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 20 | Toques en el área rival | 33 |
| 0 | Pases al hueco | 3 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 10 |
| 34% (20/59) | Pases largos | 43% (15/35) |
| 51% (45/88) | Pases en el último tercio | 75% (106/141) |
| 33% (6/18) | Centros | 25% (5/20) |
| 0.46 | Asistencias esperadas (xA) | 1.84 |
| 12 | Saques de banda | 23 |
| 10 | Faltas | 13 |
| 71% (15/21) | Entradas | 69% (11/16) |
| 51 | Duelos ganados | 51 |
| 32 | Despejes | 35 |
| 9 | Intercepciones | 3 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.77 | xGOT recibido | 2.53 |
| -0.23 | Goles evitados | -0.47 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Leeds promedia 4.8 córners de local y Chelsea 5.3 de visita; el árbitro England D. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Leeds de local · 6 PJ | Chelsea de visita · 6 PJ |
Árbitro England D. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 2.3 | 2.1 |
| Remates | 15.5 | 13.3 | 23.8 |
| Remates a puerta | 4.3 | 5.7 | 7 |
| Córners | 4.8 | 5.3 | 9.5 |
| Faltas | 11.3 | 11.5 | 21.1 |
| Amarillas | 2.2 | 2.8 | 4 |
| Rojas | 0 | 0.3 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.3 | 2.3 | 2.1 |
Últimos partidos
Leeds PPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | P | 9 | 5 | 27 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | P | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | P | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | P | 11 | 1 | 19 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | G | 7 | 6 | 22 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | P | 6 | 3 | 23 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | P | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
Chelsea EGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | G | 10 | 5 | 23 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | G | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | G | 11 | 6 | 18 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | P | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | G | 7 | 6 | 29 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | G | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | P | 12 | 9 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:7 | +20 | 33 |
| 2 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 3 | Aston Villa | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | +6 | 27 |
| 4 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | +12 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 6 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 7 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 8 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 9 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | +0 | 21 |
| 10 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 13 | Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |