Bournemouth vs Chelsea
Inglaterra · Premier League - Jornada 15
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Guiu M. (sale Delap L.)32'
🔁 Joao Pedro (sale Palmer C.)58'
62'🔁 Hill J. (sale Senesi M.)
74'🔁 Brooks D. (sale Kluivert J.)
74'🔁 Adli A. (sale Jimenez A.)
🔁 Estêvão (sale Garnacho A.)77'
🟨 Guiu M.85'
87'🔁 Unal E. (sale Evanilson)
🟨 Neto P.90+1'
Estadísticas del partido
| Bournemouth | Chelsea | |
|---|---|---|
| 1.42 | Goles esperados (xG) | 0.92 |
| 39% | Posesión | 61% |
| 13 | Remates | 11 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 0 |
| 5 | Córners | 0 |
| 71% (232/329) | Pases | 83% (430/519) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.75 | xG a puerta (xGOT) | 0.64 |
| 6 | Remates fuera | 6 |
| 2 | Remates bloqueados | 1 |
| 8 | Remates dentro del área | 6 |
| 5 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 24 | Toques en el área rival | 20 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 0 |
| 13 | Tiros libres | 15 |
| 38% (26/69) | Pases largos | 38% (21/55) |
| 55% (56/102) | Pases en el último tercio | 73% (116/158) |
| 9% (1/11) | Centros | 36% (5/14) |
| 0.3 | Asistencias esperadas (xA) | 0.75 |
| 22 | Saques de banda | 20 |
| 15 | Faltas | 13 |
| 71% (12/17) | Entradas | 53% (9/17) |
| 54 | Duelos ganados | 61 |
| 23 | Despejes | 26 |
| 14 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 5 |
| 0.64 | xGOT recibido | 0.75 |
| 0.64 | Goles evitados | -0.25 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Bournemouth promedia 5.3 córners de local y Chelsea 4.9 de visita; el árbitro Oliver M. saca 2.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Bournemouth de local · 7 PJ | Chelsea de visita · 7 PJ |
Árbitro Oliver M. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 2.1 | 4.1 |
| Remates | 13.6 | 13.4 | 27.5 |
| Remates a puerta | 4.9 | 5.1 | 10 |
| Córners | 5.3 | 4.9 | 10.2 |
| Faltas | 12 | 11.7 | 22.4 |
| Amarillas | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| Rojas | 0 | 0.3 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2 | 2.1 | 3.9 |
Últimos partidos
Bournemouth PPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | P | 7 | 6 | 18 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | P | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | P | 15 | 4 | 28 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | P | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | G | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | G | 7 | 1 | 23 |
Chelsea PEGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Leeds 3-1 Chelsea | P | 6 | 2 | 31 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | G | 10 | 5 | 23 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | G | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | G | 11 | 6 | 18 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | P | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | G | 7 | 6 | 29 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | G | 9 | 2 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 33 |
| 2 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 3 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 4 | Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | +10 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 6 | Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 23 |
| 7 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 8 | Manchester Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | +1 | 22 |
| 9 | Liverpool | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | +0 | 22 |
| 10 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 13 | Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | Leeds | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 18 | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 12 |
| 19 | Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |