Manchester Utd vs Bournemouth
Inglaterra · Premier League - Jornada 16
4 - 4
Final · 1T 2-1
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Scott A. (sale Adams T.)5'
13'⚽ Diallo A. 1 - 0
⚽ Semenyo A. (asist. Smith A.) 1 - 140'
🟨 Semenyo A.43'
43'🟨 Dalot D.
45+4'⚽ Casemiro (asist. Fernandes B.) 2 - 1
⚽ Evanilson (asist. Tavernier M.) 2 - 246'
50'🟨 Casemiro
⚽ Tavernier M. 2 - 352'
61'🔁 Mainoo K. (sale Casemiro)
69'🔁 Martinez Li. (sale Yoro L.)
69'🔁 Sesko B. (sale Mount M.)
🟨 Senesi M.76'
77'⚽ Fernandes B. 3 - 3
🔁 Kroupi E. J. (sale Evanilson)78'
🟨 Smith A.78'
79'⚽ Cunha M. 4 - 3
⚽ Kroupi E. J. 4 - 484'
🔁 Hill J. (sale Kluivert J.)90+1'
🔁 Brooks D. (sale Tavernier M.)90+1'
90+3'🔁 Zirkzee J. (sale Mbeumo B.)
90+3'🔁 Dorgu P. (sale Shaw L.)
Estadísticas del partido
| Manchester Utd | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 3.4 | Goles esperados (xG) | 1.94 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 25 | Remates | 15 |
| 9 | Remates a puerta | 9 |
| 2 | Ocasiones claras | 6 |
| 5 | Córners | 4 |
| 79% (310/393) | Pases | 67% (202/300) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 3.36 | xG a puerta (xGOT) | 3.3 |
| 6 | Remates fuera | 5 |
| 10 | Remates bloqueados | 1 |
| 18 | Remates dentro del área | 9 |
| 7 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 0 |
| 49 | Toques en el área rival | 24 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 15 |
| 36% (16/45) | Pases largos | 27% (15/55) |
| 71% (100/141) | Pases en el último tercio | 61% (76/125) |
| 29% (6/21) | Centros | 18% (3/17) |
| 1.54 | Asistencias esperadas (xA) | 0.58 |
| 19 | Saques de banda | 20 |
| 15 | Faltas | 12 |
| 50% (8/16) | Entradas | 57% (8/14) |
| 57 | Duelos ganados | 63 |
| 47 | Despejes | 29 |
| 3 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 2 |
| 5 | Atajadas | 5 |
| 3.3 | xGOT recibido | 3.36 |
| -0.7 | Goles evitados | -0.64 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester Utd promedia 4.7 córners de local y Bournemouth 5.7 de visita; el árbitro Hooper S. saca 4.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester Utd de local · 7 PJ | Bournemouth de visita · 7 PJ |
Árbitro Hooper S. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1.6 | 2.5 |
| Remates | 18.4 | 12.7 | 25 |
| Remates a puerta | 6 | 4.7 | 7.1 |
| Córners | 4.7 | 5.7 | 10.4 |
| Faltas | 10.1 | 13.7 | 25.5 |
| Amarillas | 1.6 | 2.9 | 4.8 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.7 | 2.4 | 3.6 |
Últimos partidos
Manchester Utd GEGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | G | 10 | 5 | 35 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | G | 8 | 5 | 28 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | P | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | G | 7 | 4 | 30 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | G | 13 | 2 | 31 |
Bournemouth EPPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Bournemouth 0-0 Chelsea | E | 5 | 2 | 24 |
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | P | 7 | 6 | 18 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | P | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | P | 15 | 4 | 28 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | P | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | G | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 16 | 11 | 1 | 4 | 38:16 | +22 | 34 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | +5 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 7 | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 26 |
| 8 | Manchester Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | +4 | 25 |
| 9 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 10 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 11 | Tottenham | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | +4 | 22 |
| 12 | Newcastle | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:20 | +1 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 14 | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:25 | -3 | 20 |
| 15 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 16 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | -10 | 16 |
| 18 | West Ham | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:32 | -13 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |