Wolves vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 17
0 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 van den Berg S.19'
24'🟨 Joao Gomes
44'🟨 Hwang Hee-Chan
🟨 Kayode M.44'
⚽ Lewis-Potter K. (asist. Janelt V.) 0 - 163'
🔁 Damsgaard M. (sale Jensen M.)64'
65'🔁 Mane M. (sale Lopez F.)
🟨 Henry R.72'
81'🔁 Arokodare T. (sale Hoever K.)
⚽ Lewis-Potter K. (asist. Damsgaard M.) 0 - 283'
88'❌ penal fallado Larsen J. S.
89'🔁 Tchatchoua J. (sale Doherty M.)
89'🔁 Arias J. (sale Hwang Hee-Chan)
🟨 Janelt V.90'
Estadísticas del partido
| Wolves | Brentford | |
|---|---|---|
| 1.27 | Goles esperados (xG) | 1.28 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 9 | Remates | 7 |
| 2 | Remates a puerta | 6 |
| 2 | Ocasiones claras | 4 |
| 3 | Córners | 4 |
| 78% (281/358) | Pases | 83% (400/481) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.99 | xG a puerta (xGOT) | 1.73 |
| 1 | Remates fuera | 1 |
| 6 | Remates bloqueados | 0 |
| 6 | Remates dentro del área | 7 |
| 3 | Remates fuera del área | 0 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 22 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 15 | Tiros libres | 12 |
| 44% (21/48) | Pases largos | 41% (20/49) |
| 60% (67/112) | Pases en el último tercio | 63% (63/100) |
| 18% (4/22) | Centros | 45% (10/22) |
| 0.35 | Asistencias esperadas (xA) | 1.71 |
| 21 | Saques de banda | 22 |
| 12 | Faltas | 15 |
| 56% (9/16) | Entradas | 50% (6/12) |
| 53 | Duelos ganados | 47 |
| 37 | Despejes | 36 |
| 9 | Intercepciones | 16 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 1.73 | xGOT recibido | 0.99 |
| -0.27 | Goles evitados | 0.99 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Wolves promedia 2.6 córners de local y Brentford 6.5 de visita; en tarjetas, 1.5 y 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Wolves de local · 8 PJ | Brentford de visita · 8 PJ |
Árbitro Donohue M. |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.9 | 0.8 | – |
| Remates | 9.9 | 9.1 | – |
| Remates a puerta | 3.4 | 3.1 | – |
| Córners | 2.6 | 6.5 | – |
| Faltas | 14.1 | 11 | – |
| Amarillas | 1.5 | 2 | – |
| Rojas | 0.1 | 0 | – |
| Fueras de juego | 1.9 | 1.5 | – |
Últimos partidos
Wolves PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | P | 8 | 4 | 19 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | P | 10 | 5 | 35 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | P | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | P | 10 | 4 | 25 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | P | 5 | 5 | 18 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | P | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | P | 11 | 4 | 24 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | P | 7 | 1 | 26 |
Brentford EPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | P | 13 | 7 | 19 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | P | 12 | 1 | 21 |
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | G | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | P | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | G | 8 | 5 | 20 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | P | 11 | 3 | 16 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | G | 9 | 5 | 35 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 16 | 11 | 1 | 4 | 38:16 | +22 | 34 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | +5 | 26 |
| 6 | Manchester Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | +4 | 26 |
| 7 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 8 | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 26 |
| 9 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 10 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12 | Tottenham | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | +4 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:28 | -3 | 21 |
| 14 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:25 | -3 | 20 |
| 16 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | -10 | 16 |
| 18 | West Ham | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:32 | -13 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |