Arsenal vs Wolves
Inglaterra · Premier League - Jornada 16
2 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
31'🔁 Lewis-Skelly M. (sale White B.)
57'🔁 Odegaard M. (sale Eze E.)
57'🔁 Trossard L. (sale Martinelli G.)
58'🔁 Merino M. (sale Zubimendi M.)
🟨 Hwang Hee-Chan60'
🟨 Doherty M.65'
🔁 Tchatchoua J. (sale Doherty M.)69'
🔁 Arokodare T. (sale Larsen J. S.)69'
70'⚽ (autogol) Johnstone S. 1 - 0
🔁 Lopez F. (sale Krejci L.)80'
🔁 Arias J. (sale Hwang Hee-Chan)80'
81'🔁 Gabriel Jesus (sale Gyökeres V.)
🔁 Mane M. (sale Toti)86'
⚽ Arokodare T. (asist. Mane M.) 1 - 190'
90+4'⚽ (autogol) Mosquera Y. 2 - 1
🟨 Mosquera Y.90+6'
🟨 Agbadou E.90+8'
Estadísticas del partido
| Arsenal | Wolves | |
|---|---|---|
| 1.13 | Goles esperados (xG) | 0.37 |
| 69% | Posesión | 31% |
| 16 | Remates | 3 |
| 2 | Remates a puerta | 2 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 0 |
| 87% (500/572) | Pases | 69% (180/261) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.41 | xG a puerta (xGOT) | 0.61 |
| 11 | Remates fuera | 0 |
| 3 | Remates bloqueados | 1 |
| 12 | Remates dentro del área | 3 |
| 4 | Remates fuera del área | 0 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 41 | Toques en el área rival | 14 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 15 | Tiros libres | 7 |
| 39% (11/28) | Pases largos | 33% (21/63) |
| 79% (172/219) | Pases en el último tercio | 46% (34/74) |
| 20% (6/30) | Centros | 50% (4/8) |
| 0.97 | Asistencias esperadas (xA) | 0.39 |
| 20 | Saques de banda | 12 |
| 7 | Faltas | 15 |
| 60% (3/5) | Entradas | 63% (5/8) |
| 51 | Duelos ganados | 33 |
| 21 | Despejes | 54 |
| 8 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.61 | xGOT recibido | 0.41 |
| -0.39 | Goles evitados | 0.41 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Arsenal promedia 5.9 córners de local y Wolves 3.3 de visita; el árbitro Jones R. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Arsenal de local · 7 PJ | Wolves de visita · 7 PJ |
Árbitro Jones R. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.6 | 0.1 | 2.9 |
| Remates | 15.6 | 8 | 23.9 |
| Remates a puerta | 5.1 | 2.3 | 8.4 |
| Córners | 5.9 | 3.3 | 9.1 |
| Faltas | 9.3 | 15 | 21.4 |
| Amarillas | 0.4 | 2.7 | 3.6 |
| Rojas | 0 | 0.3 | 0 |
| Fueras de juego | 1.7 | 0.9 | 3.2 |
Últimos partidos
Arsenal PGEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | P | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | G | 12 | 1 | 21 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | G | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | G | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | G | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | G | 16 | 0 | 25 |
Wolves PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | P | 10 | 5 | 35 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | P | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | P | 10 | 4 | 25 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | P | 5 | 5 | 18 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | P | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | P | 11 | 4 | 24 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | P | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | P | 4 | 0 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 33 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 7 | Manchester Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | +4 | 25 |
| 8 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 9 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 10 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 15 | 0 | 2 | 13 | 8:33 | -25 | 2 |