Arsenal vs Brighton
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
2 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
14'⚽ Odegaard M. (asist. Saka B.) 1 - 0
🟨 Verbruggen B.45+1'
🔁 Minteh Y. (sale Gruda B.)46'
🔁 Wieffer M. (sale De Cuyper M.)46'
🟨 Dunk L.50'
52'⚽ (autogol) Rutter G. 2 - 0
🟨 Coppola D.56'
⚽ Gomez D. 2 - 164'
69'🟨 Lewis-Skelly M.
71'🔁 Gabriel (sale Lewis-Skelly M.)
71'🔁 Gabriel Jesus (sale Gyökeres V.)
🔁 Welbeck D. (sale Hinshelwood J.)75'
82'🔁 Martinelli G. (sale Trossard L.)
🔁 Kostoulas C. (sale Gomez D.)87'
🔁 Watson T. (sale Coppola D.)87'
90'🟨 Hincapie P.
Estadísticas del partido
| Arsenal | Brighton | |
|---|---|---|
| 3.08 | Goles esperados (xG) | 0.85 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 24 | Remates | 8 |
| 6 | Remates a puerta | 3 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 7 | Córners | 2 |
| 84% (376/450) | Pases | 83% (336/407) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.68 | xG a puerta (xGOT) | 1.42 |
| 8 | Remates fuera | 3 |
| 10 | Remates bloqueados | 2 |
| 21 | Remates dentro del área | 7 |
| 3 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 57 | Toques en el área rival | 18 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 7 |
| 35% (16/46) | Pases largos | 46% (23/50) |
| 73% (98/135) | Pases en el último tercio | 64% (56/88) |
| 32% (6/19) | Centros | 30% (3/10) |
| 0.91 | Asistencias esperadas (xA) | 0.55 |
| 20 | Saques de banda | 12 |
| 7 | Faltas | 13 |
| 43% (6/14) | Entradas | 81% (13/16) |
| 46 | Duelos ganados | 47 |
| 16 | Despejes | 28 |
| 9 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 5 |
| 1.42 | xGOT recibido | 1.68 |
| 0.42 | Goles evitados | 0.68 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Arsenal promedia 6.1 córners de local y Brighton 4.9 de visita; el árbitro Brooks J. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Arsenal de local · 8 PJ | Brighton de visita · 8 PJ |
Árbitro Brooks J. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.5 | 1.1 | 4.3 |
| Remates | 15.6 | 12.9 | 26.4 |
| Remates a puerta | 4.8 | 3.8 | 9.3 |
| Córners | 6.1 | 4.9 | 9 |
| Faltas | 9 | 12.5 | 21.7 |
| Amarillas | 0.4 | 3.1 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.6 |
| Fueras de juego | 1.6 | 1.8 | 3.3 |
Últimos partidos
Arsenal GGPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Everton 0-1 Arsenal | G | 5 | 4 | 18 |
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | G | 8 | 4 | 19 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | P | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | G | 12 | 1 | 21 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | G | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | G | 7 | 3 | 15 |
Brighton EPEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Brighton 0-0 Sunderland | E | 7 | 4 | 30 |
| 13/12 | Liverpool 2-0 Brighton | P | 4 | 3 | 32 |
| 07/12 | Brighton 1-1 West Ham | E | 16 | 4 | 36 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | P | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | G | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | G | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | G | 11 | 1 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 2 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | +21 | 39 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 6 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |