Everton vs Arsenal
Inglaterra · Premier League - Jornada 17
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
26'🟨 Mykolenko V.
⚽ (penal) Gyökeres V. 0 - 127'
39'🟨 Tarkowski J.
🟨 Gyökeres V.56'
🔁 Gabriel Jesus (sale Gyökeres V.)65'
66'🔁 Beto (sale Barry T.)
75'🔁 Dibling T. (sale McNeil D.)
76'🔁 Rohl M. (sale Alcaraz C.)
🔁 Martinelli G. (sale Trossard L.)80'
🔁 Merino M. (sale Odegaard M.)88'
🟨 Martinelli G.89'
Estadísticas del partido
| Everton | Arsenal | |
|---|---|---|
| 0.2 | Goles esperados (xG) | 2.01 |
| 35% | Posesión | 65% |
| 5 | Remates | 13 |
| 1 | Remates a puerta | 2 |
| 0 | Ocasiones claras | 3 |
| 2 | Córners | 3 |
| 74% (250/339) | Pases | 88% (573/654) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 0.85 |
| 2 | Remates fuera | 9 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 4 | Remates dentro del área | 12 |
| 1 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 13 | Toques en el área rival | 43 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 5 | Tiros libres | 4 |
| 31% (19/61) | Pases largos | 44% (23/52) |
| 47% (43/92) | Pases en el último tercio | 81% (125/155) |
| 14% (2/14) | Centros | 17% (2/12) |
| 0.15 | Asistencias esperadas (xA) | 0.8 |
| 19 | Saques de banda | 17 |
| 4 | Faltas | 5 |
| 50% (13/26) | Entradas | 64% (9/14) |
| 57 | Duelos ganados | 47 |
| 23 | Despejes | 32 |
| 8 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 1 |
| 0.85 | xGOT recibido | 0.18 |
| -0.15 | Goles evitados | 0.18 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Everton promedia 5.9 córners de local y Arsenal 6 de visita; el árbitro Barrott S. saca 4.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Everton de local · 8 PJ | Arsenal de visita · 8 PJ |
Árbitro Barrott S. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 1.2 | 3 |
| Remates | 13 | 13.5 | 22.7 |
| Remates a puerta | 4 | 5.5 | 7.6 |
| Córners | 5.9 | 6 | 9.3 |
| Faltas | 10.6 | 11.1 | 20.6 |
| Amarillas | 2.5 | 2.1 | 4.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1.4 | 3.9 |
Últimos partidos
Everton PGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | Chelsea 2-0 Everton | P | 11 | 1 | 28 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | G | 9 | 7 | 18 |
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | G | 7 | 6 | 18 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | P | 15 | 0 | 23 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | G | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | G | 12 | 4 | 22 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | P | 17 | 2 | 19 |
Arsenal GPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | G | 8 | 4 | 19 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | P | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | G | 12 | 1 | 21 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | G | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | G | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | G | 7 | 0 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | +25 | 37 |
| 2 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 7 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | +5 | 26 |
| 8 | Manchester Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | +4 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 14 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 15 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 16 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | -10 | 16 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |