Brighton vs Sunderland
Inglaterra · Premier League - Jornada 17
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
19'🟨 Gruda B.
34'🟨 Coppola D.
46'🔁 Veltman J. (sale Wieffer M.)
🔁 Mundle R. (sale Adingra S.)63'
🔁 Diarra H. (sale Rigg C.)64'
64'🔁 Mitoma K. (sale De Cuyper M.)
71'🔁 Milner J. (sale Hinshelwood J.)
71'🔁 Kostoulas C. (sale Minteh Y.)
🔁 Isidor W. (sale Brobbey B.)72'
🟨 Ballard D.79'
🟨 Le Fee E.86'
87'🔁 Watson T. (sale Gruda B.)
Estadísticas del partido
| Brighton | Sunderland | |
|---|---|---|
| 1.12 | Goles esperados (xG) | 1.39 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 16 | Remates | 14 |
| 4 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 3 | Córners | 4 |
| 83% (364/441) | Pases | 76% (255/334) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.23 | xG a puerta (xGOT) | 0.63 |
| 7 | Remates fuera | 4 |
| 5 | Remates bloqueados | 4 |
| 7 | Remates dentro del área | 9 |
| 9 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 37 | Toques en el área rival | 26 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 15 | Tiros libres | 11 |
| 40% (17/42) | Pases largos | 41% (24/58) |
| 74% (98/132) | Pases en el último tercio | 64% (64/100) |
| 38% (8/21) | Centros | 36% (5/14) |
| 1.07 | Asistencias esperadas (xA) | 1.14 |
| 22 | Saques de banda | 17 |
| 11 | Faltas | 15 |
| 67% (8/12) | Entradas | 60% (15/25) |
| 59 | Duelos ganados | 57 |
| 30 | Despejes | 22 |
| 7 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 6 | Atajadas | 4 |
| 0.63 | xGOT recibido | 0.23 |
| 0.63 | Goles evitados | 0.23 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brighton promedia 5.4 córners de local y Sunderland 3.2 de visita; el árbitro England D. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brighton de local · 8 PJ | Sunderland de visita · 8 PJ |
Árbitro England D. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.5 | 2.4 |
| Remates | 14.1 | 8.1 | 24.5 |
| Remates a puerta | 5.4 | 2.5 | 7.3 |
| Córners | 5.4 | 3.2 | 8.6 |
| Faltas | 11.6 | 9 | 20.7 |
| Amarillas | 1.8 | 1.6 | 3.6 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.9 | 2.1 | 2.6 |
Últimos partidos
Brighton PEPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | Liverpool 2-0 Brighton | P | 4 | 3 | 32 |
| 07/12 | Brighton 1-1 West Ham | E | 16 | 4 | 36 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | P | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | G | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | G | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | G | 11 | 1 | 19 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | P | 7 | 4 | 30 |
Sunderland GPEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | G | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | P | 11 | 1 | 26 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | G | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | P | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | G | 10 | 2 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 16 | 11 | 1 | 4 | 38:16 | +22 | 34 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | +5 | 26 |
| 6 | Manchester Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | +4 | 26 |
| 7 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 8 | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 26 |
| 9 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 10 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12 | Tottenham | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | +4 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:28 | -3 | 21 |
| 14 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:25 | -3 | 20 |
| 16 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | -10 | 16 |
| 18 | West Ham | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:32 | -13 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |