Liverpool vs Brighton
Inglaterra · Premier League - Jornada 16
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
1'⚽ Ekitike H. (asist. Gomez J.) 1 - 0
26'🔁 Salah M. (sale Gomez J.)
🟨 Gomez D.45+3'
🟨 Dunk L.59'
60'⚽ Ekitike H. (asist. Salah M.) 2 - 0
64'🟨 Konate I.
🔁 Mitoma K. (sale Gruda B.)64'
🔁 Ayari Y. (sale Baleba C.)64'
78'🔁 Isak A. (sale Ekitike H.)
78'🔁 Robertson A. (sale Wirtz F.)
🔁 Welbeck D. (sale Hinshelwood J.)82'
🔁 Kostoulas C. (sale Rutter G.)82'
83'🔁 Chiesa F. (sale Szoboszlai D.)
🔁 Milner J. (sale Gomez D.)87'
Estadísticas del partido
| Liverpool | Brighton | |
|---|---|---|
| 1.89 | Goles esperados (xG) | 1.9 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 18 | Remates | 14 |
| 4 | Remates a puerta | 1 |
| 3 | Ocasiones claras | 3 |
| 2 | Córners | 2 |
| 86% (448/519) | Pases | 89% (470/526) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.22 | xG a puerta (xGOT) | 0.62 |
| 8 | Remates fuera | 7 |
| 6 | Remates bloqueados | 6 |
| 10 | Remates dentro del área | 11 |
| 8 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 38 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 15 | Tiros libres | 8 |
| 51% (29/57) | Pases largos | 55% (28/51) |
| 76% (98/129) | Pases en el último tercio | 79% (120/152) |
| 40% (2/5) | Centros | 22% (4/18) |
| 1.23 | Asistencias esperadas (xA) | 1.14 |
| 9 | Saques de banda | 7 |
| 8 | Faltas | 15 |
| 55% (12/22) | Entradas | 54% (7/13) |
| 70 | Duelos ganados | 36 |
| 31 | Despejes | 6 |
| 8 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.62 | xGOT recibido | 1.22 |
| 0.62 | Goles evitados | -0.78 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liverpool promedia 5.6 córners de local y Brighton 5.3 de visita; el árbitro Pawson C. saca 1.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liverpool de local · 7 PJ | Brighton de visita · 7 PJ |
Árbitro Pawson C. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.3 | 3.6 |
| Remates | 16.9 | 12.7 | 22 |
| Remates a puerta | 4.9 | 4.1 | 8.9 |
| Córners | 5.6 | 5.3 | 10.4 |
| Faltas | 9.6 | 12.1 | 21.1 |
| Amarillas | 1.4 | 3.3 | 1.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.1 | 2 | 2.8 |
Últimos partidos
Liverpool EEGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | G | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | P | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | P | 14 | 6 | 21 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | G | 5 | 5 | 26 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | P | 9 | 5 | 35 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | P | 13 | 2 | 31 |
Brighton EPGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 | Brighton 1-1 West Ham | E | 16 | 4 | 36 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | P | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | G | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | G | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | G | 11 | 1 | 19 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | P | 7 | 4 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | G | 12 | 1 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 33 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 4 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 26 |
| 5 | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:15 | +10 | 25 |
| 6 | Manchester Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | +4 | 25 |
| 7 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:17 | +1 | 24 |
| 8 | Brighton | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | +4 | 23 |
| 9 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 23 |
| 10 | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | +0 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 14 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:24 | -4 | 17 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:30 | -14 | 10 |
| 20 | Wolves | 15 | 0 | 2 | 13 | 8:33 | -25 | 2 |