Sunderland vs Newcastle
Inglaterra · Premier League - Jornada 16
1 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
27'🟨 Brobbey B.
34'🟨 Mukiele N.
🔁 Schar F. (sale Burn D.)42'
46'⚽ (autogol) Woltemade N. 1 - 0
🟨 Tonali S.57'
58'🟨 Mandava R.
🔁 Barnes H. (sale Gordon A.)59'
🔁 Willock J. (sale Tonali S.)59'
🔁 Murphy J. (sale Elanga A.)59'
70'🔁 Isidor W. (sale Brobbey B.)
70'🔁 Hume T. (sale Traore B.)
🔁 Wissa Y. (sale Woltemade N.)75'
83'🔁 Mundle R. (sale Talbi C.)
86'🟨 Le Fee E.
🟨 Bruno Guimaraes90+4'
🟨 Willock J.90+4'
90+4'🟨 Isidor W.
🟨 Thiaw M.90+5'
Estadísticas del partido
| Sunderland | Newcastle | |
|---|---|---|
| 0.3 | Goles esperados (xG) | 0.24 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 5 | Remates | 6 |
| 1 | Remates a puerta | 2 |
| 1 | Ocasiones claras | 0 |
| 3 | Córners | 6 |
| 77% (302/394) | Pases | 85% (377/444) |
| 5 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.24 | xG a puerta (xGOT) | 0.29 |
| 2 | Remates fuera | 1 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 3 | Remates dentro del área | 2 |
| 2 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 15 | Toques en el área rival | 14 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 10 | Tiros libres | 10 |
| 30% (18/61) | Pases largos | 52% (32/62) |
| 64% (99/154) | Pases en el último tercio | 71% (87/122) |
| 14% (2/14) | Centros | 8% (2/26) |
| 0.42 | Asistencias esperadas (xA) | 0.56 |
| 19 | Saques de banda | 22 |
| 10 | Faltas | 10 |
| 70% (7/10) | Entradas | 63% (5/8) |
| 54 | Duelos ganados | 53 |
| 29 | Despejes | 53 |
| 11 | Intercepciones | 3 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 0.29 | xGOT recibido | 0.24 |
| 0.29 | Goles evitados | 0.24 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sunderland promedia 4 córners de local y Newcastle 4.6 de visita; el árbitro Bankes P. saca 4.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 7 PJ | Newcastle de visita · 7 PJ |
Árbitro Bankes P. · 11 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 1 | 2.6 |
| Remates | 11.3 | 10.6 | 22.3 |
| Remates a puerta | 3.6 | 3.1 | 8.8 |
| Córners | 4 | 4.6 | 9 |
| Faltas | 10.7 | 10.6 | 24 |
| Amarillas | 2.1 | 1.3 | 4.2 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.1 | 0.6 | 2.6 |
Últimos partidos
Sunderland PEGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | P | 11 | 1 | 26 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | G | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | P | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | G | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | G | 4 | 0 | 24 |
Newcastle GEGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Newcastle 2-1 Burnley | G | 18 | 4 | 26 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | G | 15 | 0 | 23 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | G | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | P | 8 | 5 | 20 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | P | 13 | 3 | 27 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | G | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | P | 12 | 1 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 7 | Manchester Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | +4 | 25 |
| 8 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 9 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 10 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |