Newcastle vs Burnley
Inglaterra · Premier League - Jornada 15
2 - 1
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
31'⚽ Bruno Guimaraes 1 - 0
🟨 Walker K.35'
🟥 Lucas Pires43'
45+8'⚽ (penal) Gordon A. 2 - 0
🔁 Worrall J. (sale Foster L.)46'
52'🟨 Livramento V.
63'🔁 Hall L. (sale Burn D.)
63'🔁 Miley L. (sale Willock J.)
🔁 Laurent J. (sale Florentino)65'
74'🔁 Wissa Y. (sale Woltemade N.)
74'🔁 Joelinton (sale Gordon A.)
🔁 Flemming Z. (sale Broja A.)86'
🔁 Anthony J. (sale Bruun Larsen J.)86'
🟨 Laurent J.89'
90+3'🟨 Ramsey J.
⚽ (penal) Flemming Z. 2 - 190+4'
🔁 Edwards M. (sale Ekdal H.)90+5'
90+5'🔁 Tonali S. (sale Ramsey J.)
Estadísticas del partido
| Newcastle | Burnley | |
|---|---|---|
| 1.77 | Goles esperados (xG) | 1.6 |
| 69% | Posesión | 31% |
| 17 | Remates | 9 |
| 7 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 3 |
| 9 | Córners | 9 |
| 91% (554/611) | Pases | 73% (188/259) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 2.36 | xG a puerta (xGOT) | 1.26 |
| 7 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 6 | Remates dentro del área | 5 |
| 11 | Remates fuera del área | 4 |
| 2 | Remates al palo | 1 |
| 26 | Toques en el área rival | 19 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 11 | Tiros libres | 9 |
| 59% (29/49) | Pases largos | 31% (18/58) |
| 84% (176/209) | Pases en el último tercio | 54% (46/85) |
| 4% (1/25) | Centros | 30% (6/20) |
| 1.32 | Asistencias esperadas (xA) | 0.71 |
| 12 | Saques de banda | 13 |
| 9 | Faltas | 11 |
| 79% (15/19) | Entradas | 53% (8/15) |
| 54 | Duelos ganados | 34 |
| 27 | Despejes | 28 |
| 1 | Intercepciones | 7 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 6 |
| 1.26 | xGOT recibido | 2.36 |
| 0.26 | Goles evitados | 0.36 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Newcastle promedia 7.3 córners de local y Burnley 3.6 de visita; el árbitro Attwell S. saca 4.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Newcastle de local · 7 PJ | Burnley de visita · 7 PJ |
Árbitro Attwell S. · 11 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1.4 | 2.6 |
| Remates | 14 | 9.6 | 22.6 |
| Remates a puerta | 5.4 | 3.9 | 7.6 |
| Córners | 7.3 | 3.6 | 8.1 |
| Faltas | 11.4 | 9.4 | 21.2 |
| Amarillas | 0.9 | 1.9 | 4.6 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.1 | 2.1 | 4.4 |
Últimos partidos
Newcastle EGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | G | 15 | 0 | 23 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | G | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | P | 8 | 5 | 20 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | P | 13 | 3 | 27 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | G | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | P | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | G | 9 | 4 | 23 |
Burnley PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | P | 6 | 0 | 15 |
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | P | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | P | 10 | 5 | 23 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | P | 11 | 4 | 31 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | P | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | G | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | G | 6 | 3 | 23 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | P | 10 | 4 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 33 |
| 2 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 3 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 4 | Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | +10 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 6 | Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 23 |
| 7 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 8 | Manchester Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | +1 | 22 |
| 9 | Liverpool | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | +0 | 22 |
| 10 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 13 | Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | Leeds | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 18 | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 12 |
| 19 | Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |