Nottingham vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 24
1 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
5'⚽ Gibbs-White M. 1 - 0
🟨 Richards C.31'
🟨 Riad C.32'
45'🟥 Williams N.
⚽ (penal) Sarr I. 1 - 145+2'
45+3'🔁 Morato (sale Dominguez N.)
46'🔁 Gunn A. (sale Sels M.)
46'🔁 Yates R. (sale Hudson-Odoi C.)
🟨 Pino Y.54'
🔁 Uche C. (sale Riad C.)61'
70'🔁 Ndoye D. (sale Igor Jesus)
75'🟨 Milenkovic N.
Estadísticas del partido
| Nottingham | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 0.49 | Goles esperados (xG) | 1.9 |
| 33% | Posesión | 67% |
| 9 | Remates | 14 |
| 1 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 5 | Córners | 7 |
| 73% (206/282) | Pases | 85% (489/575) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0.88 | xG a puerta (xGOT) | 0.82 |
| 5 | Remates fuera | 8 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 6 | Remates dentro del área | 9 |
| 3 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 19 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 12 | Tiros libres | 4 |
| 51% (31/61) | Pases largos | 51% (27/53) |
| 60% (53/89) | Pases en el último tercio | 76% (149/195) |
| 15% (2/13) | Centros | 25% (6/24) |
| 0.25 | Asistencias esperadas (xA) | 0.97 |
| 17 | Saques de banda | 16 |
| 4 | Faltas | 12 |
| 69% (11/16) | Entradas | 71% (10/14) |
| 63 | Duelos ganados | 37 |
| 25 | Despejes | 24 |
| 10 | Intercepciones | 6 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 0 |
| 0.82 | xGOT recibido | 0.88 |
| -0.18 | Goles evitados | -0.12 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 6.5 córners de local y Crystal Palace 4.2 de visita; el árbitro Harrington T. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 10 PJ | Crystal Palace de visita · 10 PJ |
Árbitro Harrington T. · 11 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.9 | 1.3 | 2.1 |
| Remates | 14.4 | 9.7 | 26.4 |
| Remates a puerta | 3.7 | 3.4 | 8 |
| Córners | 6.5 | 4.2 | 11.2 |
| Faltas | 10.2 | 10.8 | 20 |
| Amarillas | 1.3 | 2.1 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.2 | 2.1 | 2.9 |
Últimos partidos
Nottingham GEGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01 | Brentford 0-2 Nottingham | G | 11 | 1 | 17 |
| 17/01 | Nottingham 0-0 Arsenal | E | 13 | 2 | 21 |
| 06/01 | West Ham 1-2 Nottingham | G | 11 | 3 | 27 |
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | P | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | P | 11 | 1 | 32 |
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | P | 10 | 3 | 23 |
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | P | 6 | 9 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | G | 6 | 4 | 21 |
Crystal Palace PPEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01 | Crystal Palace 1-3 Chelsea | P | 9 | 6 | 23 |
| 17/01 | Sunderland 2-1 Crystal Palace | P | 7 | 6 | 19 |
| 07/01 | Crystal Palace 0-0 Aston Villa | E | 8 | 2 | 26 |
| 04/01 | Newcastle 2-0 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 23 |
| 01/01 | Crystal Palace 1-1 Fulham | E | 9 | 5 | 28 |
| 28/12 | Crystal Palace 0-1 Tottenham | P | 5 | 5 | 23 |
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 29 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | P | 4 | 2 | 24 |
Enfrentamientos entre Nottingham y Crystal Palace
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08 | Crystal Palace 1-1 Nottingham | 4 | 6 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46:17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47:21 | +26 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 35:25 | +10 | 46 |
| 4 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42:27 | +15 | 40 |
| 5 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39:33 | +6 | 39 |
| 6 | Manchester Utd | 23 | 10 | 8 | 5 | 41:34 | +7 | 38 |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:32 | +0 | 34 |
| 8 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26:27 | -1 | 34 |
| 9 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 35:32 | +3 | 33 |
| 10 | Newcastle | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:33 | +0 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24:26 | -2 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40:43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34:32 | +2 | 31 |
| 14 | Tottenham | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:31 | +2 | 28 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:28 | -4 | 28 |
| 16 | Leeds | 24 | 6 | 8 | 10 | 31:42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:34 | -11 | 25 |
| 18 | West Ham | 24 | 5 | 5 | 14 | 29:48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25:44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolves | 24 | 1 | 5 | 18 | 15:45 | -30 | 8 |