Nottingham vs Everton
Inglaterra · Premier League - Jornada 19
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Garner J. (asist. McNeil D.) 0 - 119'
46'🔁 Douglas Luiz (sale Dominguez N.)
61'🟨 Douglas Luiz
62'🔁 Awoniyi T. (sale Igor Jesus)
🔁 Grealish J. (sale Patterson N.)72'
75'🔁 Bakwa D. (sale Hudson-Odoi C.)
⚽ Barry T. (asist. Garner J.) 0 - 279'
🔁 Beto (sale Barry T.)85'
Estadísticas del partido
| Nottingham | Everton | |
|---|---|---|
| 1.55 | Goles esperados (xG) | 1.26 |
| 70% | Posesión | 30% |
| 21 | Remates | 11 |
| 6 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 9 | Córners | 2 |
| 90% (600/665) | Pases | 74% (223/301) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.94 | xG a puerta (xGOT) | 0.85 |
| 8 | Remates fuera | 4 |
| 7 | Remates bloqueados | 4 |
| 12 | Remates dentro del área | 7 |
| 9 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 42 | Toques en el área rival | 18 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 9 | Tiros libres | 11 |
| 56% (19/34) | Pases largos | 38% (26/68) |
| 88% (245/277) | Pases en el último tercio | 70% (56/80) |
| 17% (9/52) | Centros | 29% (2/7) |
| 2.37 | Asistencias esperadas (xA) | 0.92 |
| 23 | Saques de banda | 14 |
| 11 | Faltas | 9 |
| 67% (14/21) | Entradas | 48% (11/23) |
| 58 | Duelos ganados | 63 |
| 12 | Despejes | 53 |
| 5 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 6 |
| 0.85 | xGOT recibido | 0.94 |
| -1.15 | Goles evitados | 0.94 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 6.3 córners de local y Everton 3.4 de visita; el árbitro Oliver M. saca 2.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 9 PJ | Everton de visita · 9 PJ |
Árbitro Oliver M. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 0.8 | 3.5 |
| Remates | 14.2 | 9 | 26.3 |
| Remates a puerta | 4 | 2.4 | 9.6 |
| Córners | 6.3 | 3.4 | 10.5 |
| Faltas | 10 | 10.7 | 21.9 |
| Amarillas | 1.3 | 1.7 | 2.7 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.3 | 3.7 |
Últimos partidos
Nottingham PPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | P | 10 | 3 | 23 |
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | P | 6 | 9 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | G | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | P | 9 | 7 | 18 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | G | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | P | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | G | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | G | 10 | 3 | 24 |
Everton EPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Burnley 0-0 Everton | E | 11 | 3 | 31 |
| 20/12 | Everton 0-1 Arsenal | P | 5 | 4 | 18 |
| 13/12 | Chelsea 2-0 Everton | P | 11 | 1 | 28 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | G | 9 | 7 | 18 |
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | G | 7 | 6 | 18 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | P | 15 | 0 | 23 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | G | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | G | 12 | 4 | 22 |
Enfrentamientos entre Nottingham y Everton
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | 9 | 7 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | 33:11 | +22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | 29:19 | +10 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:26 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:19 | +11 | 29 |
| 6 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:18 | +2 | 28 |
| 8 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | +2 | 26 |
| 9 | Crystal Palace | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:20 | +1 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 26 |
| 11 | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:23 | +4 | 25 |
| 12 | Everton | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | 25 |
| 13 | Brighton | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:25 | +1 | 24 |
| 14 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 15 | Bournemouth | 18 | 5 | 7 | 6 | 27:33 | -6 | 22 |
| 16 | Leeds | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:32 | -7 | 20 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:36 | -17 | 13 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:34 | -15 | 12 |
| 20 | Wolves | 18 | 0 | 2 | 16 | 10:39 | -29 | 2 |