Burnley vs Everton
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
53'🔁 Florentino (sale Cullen J.)
67'🟨 Parker S.
🔁 Rohl M. (sale Alcaraz C.)69'
🔁 Barry T. (sale Beto)70'
73'🔁 Anthony J. (sale Bruun Larsen J.)
🟨 Iroegbunam T.80'
🟨 Dibling T.86'
88'🔁 Tresor Ndayishimiye M. (sale Edwards M.)
88'🔁 Flemming Z. (sale Broja A.)
🔁 Patterson N. (sale Dibling T.)88'
Estadísticas del partido
| Burnley | Everton | |
|---|---|---|
| 1.41 | Goles esperados (xG) | 0.85 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 16 | Remates | 15 |
| 0 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 5 |
| 77% (359/466) | Pases | 78% (307/394) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 1.54 |
| 9 | Remates fuera | 6 |
| 7 | Remates bloqueados | 3 |
| 9 | Remates dentro del área | 10 |
| 7 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 28 | Toques en el área rival | 24 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 8 | Tiros libres | 8 |
| 44% (27/62) | Pases largos | 34% (22/64) |
| 66% (92/139) | Pases en el último tercio | 68% (79/117) |
| 6% (1/16) | Centros | 11% (2/18) |
| 0.73 | Asistencias esperadas (xA) | 0.82 |
| 27 | Saques de banda | 12 |
| 8 | Faltas | 8 |
| 55% (12/22) | Entradas | 56% (14/25) |
| 69 | Duelos ganados | 69 |
| 39 | Despejes | 48 |
| 4 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 6 | Atajadas | 0 |
| 1.54 | xGOT recibido | 0 |
| 1.54 | Goles evitados | 0 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Burnley promedia 3.1 córners de local y Everton 3.2 de visita; el árbitro Pawson C. saca 1.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burnley de local · 8 PJ | Everton de visita · 8 PJ |
Árbitro Pawson C. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.9 | 0.9 | 3.4 |
| Remates | 8 | 8.2 | 23 |
| Remates a puerta | 3 | 2 | 8.5 |
| Córners | 3.1 | 3.2 | 9.8 |
| Faltas | 10 | 11 | 21.3 |
| Amarillas | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 0.8 | 1.1 | 2.7 |
Últimos partidos
Burnley EPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Bournemouth 1-1 Burnley | E | 8 | 2 | 20 |
| 13/12 | Burnley 2-3 Fulham | P | 14 | 3 | 23 |
| 06/12 | Newcastle 2-1 Burnley | P | 18 | 4 | 26 |
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | P | 6 | 0 | 15 |
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | P | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | P | 10 | 5 | 23 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | P | 11 | 4 | 31 |
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | P | 7 | 3 | 15 |
Everton PPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Everton 0-1 Arsenal | P | 5 | 4 | 18 |
| 13/12 | Chelsea 2-0 Everton | P | 11 | 1 | 28 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | G | 9 | 7 | 18 |
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | G | 7 | 6 | 18 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | P | 15 | 0 | 23 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | G | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | G | 12 | 4 | 22 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 2 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | +21 | 39 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 6 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |